Service Canada - Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2008-2009 1ier Trimestre
Veuillez sélectionner le nom du fournisseur pour obtenir les détails
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur actuelle du contrat |
---|---|---|---|
2008-02-29 | BRISTOL GROUP INC. | 301 Services de réclame | 13 224,75$ |
2008-02-08 | WHITE BAY SOUTH MANAGEMENT COMMITTEE INC. | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 25 000,00$ |
2008-02-08 | SOUTHERN LABRADOR DEV ASSOC | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 25 000,00$ |
2008-02-08 | SOUTHERN AVALON DEV ASSOC | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 25 000,00$ |
2008-02-08 | SOUTH COAST COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 25 000,00$ |
2008-02-08 | SOUTH COAST COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 25 000,00$ |
2008-02-08 | RAMEA ECONOMIC DEV ASSOC | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 25 000,00$ |
2008-02-08 | EMERALD BUSINESS DEVELOPMENT CORPO RATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 25 000,00$ |
2008-02-08 | COMMUNITY EDUCATION NETWORK | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 25 000,00$ |
2008-02-08 | RANDOM NORTH DEVELOPMENT ASSOCIATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 25 000,00$ |
2008-02-08 | CAPE FREELS DEVELOPMENT ASSOC | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 25 000,00$ |
2008-02-08 | CBDC TRINITY CONCEPTION CORP. | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 25 000,00$ |
2008-02-08 | TWILLINGATE, NEW WORLD ISLAND, DEVELOPMENT ASSOCIATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 25 000,00$ |
2008-02-08 | TOWN OF BURGEO | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 25 000,00$ |
2008-03-10 | ARGUS MANAGEMENT CONSULTANTS | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 113 000,01$ |
2008-04-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 33 900,00$ |
2008-05-20 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 45 200,00$ |
2008-05-05 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 11 300,00$ |
2008-04-10 | MBW COURIER INC | 213 Services de messager | 10 509,00$ |
2008-06-10 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 11 300,00$ |
2007-12-10 | SHRED-IT | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 45 600,00$ |
2008-04-01 | OFFICE INTERIORS | 671 Autre matériel de bureau | 13 695,60$ |
2008-04-03 | DATACARD CORPORATION | 1179 Marchandises et produits divers | 35 623,25$ |
2008-05-30 | MONDRIAN CANADA | 1179 Marchandises et produits divers | 10 928,72$ |
2008-04-24 | ECONOM-ED | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 12 600,00$ |
2008-04-09 | SIMUL TEK INC | 493 Services d'interprétation | 24 515,35$ |
2008-06-10 | DANNY'S INN AND CONFERENCE CENTRE | 822 Accueil | 13 486,86$ |
2008-04-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 70 258,43$ |
2008-05-02 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 21 000,00$ |
2008-05-12 | PITNEY BOWES OF CANADA LTD. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 22 869,00$ |
2008-04-30 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 13 356,00$ |
2008-06-10 | PITNEY BOWES CANADA LTD. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 142,31$ |
2008-05-23 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 21 000,00$ |
2008-06-10 | PITNEY BOWES CANADA LTD. | 671 Autre matériel de bureau | 12 597,90$ |
2008-06-10 | PITNEY BOWES CANADA LTD. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 787,49$ |
2008-06-05 | NEOPOST CANADA LTD.- DPOC | 212 Affranchissement et colis postal | 15 750,00$ |
2008-04-01 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRE | 460 Services de protection | 65 074,84$ |
2008-05-22 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 84 000,00$ |
2008-06-26 | PANASONIC CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 21 319,20$ |
2008-04-22 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 129 502,80$ |
2008-04-29 | XEROX CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 18 162,90$ |
2008-06-06 | CANADA CATERING CO. LIMITED | 3259 Dépenses diverses, non classées ailleurs | 11 487,53$ |
2008-04-22 | PANASONIC CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 21 697,20$ |
2008-05-28 | BROOKSTREET HOTEL | 511 Location de bâtiments à bureaux | 13 550,44$ |
2008-04-01 | ROGERS MEDIA INC. C/O CREATIVE SHOW PRODUCTIONS | 570 Location-Autres | 25 132,80$ |
2008-04-23 | CANADA POST CORPORATION | 212 Affranchissement et colis postal | 45 000,00$ |
2008-06-27 | PANASONIC CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 732,55$ |
2008-04-25 | XEROX CANADA LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 17 592,75$ |
2008-04-15 | XEROX CANADA LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 14 206,50$ |
2008-04-08 | XEROX CANADA LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 237,50$ |
2008-05-23 | XEROX CANADA LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 14 127,75$ |
2008-04-03 | RECALL FORMERLY MOBILSHRED | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 40 950,00$ |
2008-05-15 | STEELCASE CANADA LTD. C/O RGO OFFICE PRODUCTS EDMONTON LTD. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 483,06$ |
2008-06-26 | CHASE OFFICE INTERIORS INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 12 152,56$ |
2008-05-27 | SPEEDY MESSENGER SERVICE | 213 Services de messager | 68 141,51$ |
2008-06-19 | CHASE OFFICE INTERIORS INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 21 779,86$ |
2008-06-03 | CANADA POST CORPORATION ACCOUNTS MANAGEMENT GROUP | 213 Services de messager | 99 999,99$ |
2008-05-21 | GRANT MACEWAN COLLEGE | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 77 805,04$ |
2008-03-28 | INTERCON SECURITY | 460 Services de protection | 68 037,35$ |
2008-02-27 | PITNEYWORKS | 1239 Autre matériel et pièces de bureau | 46 947,39$ |
2008-05-23 | FPINFOMART A DIVISION OF CANWEST PUBLISHING | 351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 19 404,00$ |
2008-04-11 | PRINCE GEORGE NECHAKO ABORIGINAL & TRAINING ASSOCIATION | 491 Services de conseillers en gestion | 15 538,95$ |
2008-05-16 | COMMISSIONARIES B.C. | 460 Services de protection | 48 495,89$ |
2008-06-03 | COMMISSIONARIES B.C. | 460 Services de protection | 14 798,31$ |
2008-05-07 | INFINITE DEVELOPMENT | 812 Services informatiques (comprend les solutions, produits en TI, les services gérés dans les TI) | 11 970,00$ |
2008-06-04 | CENTRE LINGUISTIQUE COLLEGE DE JONQUIERE | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 18 768,75$ |
2008-04-01 | IBM CANADA LTD | 491 Services de conseillers en gestion | 444 202,50$ |
2008-06-06 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 99 999,35$ |
2008-06-06 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 99 999,35$ |
2008-06-06 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 99 999,35$ |
2008-06-06 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 99 999,35$ |
2008-06-06 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 99 999,35$ |
2008-06-06 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 99 999,35$ |
2008-04-04 | N12 CONSULTING CORPORATION | 472 Conseillers en Technologie d'information | 76 387,50$ |
2008-06-26 | BRAINHUNTER (OTTAWA) INC | 472 Conseillers en Technologie d'information | 78 057,00$ |
2008-04-28 | BRAINHUNTER (OTTAWA) INC | 491 Services de conseillers en gestion | 272 748,00$ |
2008-03-26 | INTERSOL GROUP LTD | 491 Services de conseillers en gestion | 17 928,75$ |
2008-03-31 | GOSS GILROY INC. MANAGEMENT CONSULTANTS | 472 Conseillers en Technologie d'information | 14 994,00$ |
2008-03-06 | LOWE-MARTIN COMPANY INC. | 213 Services de messager | 10 939,28$ |
2008-05-09 | DAVID APLIN RECRUITING | 813 Services d'aide temporaire | 50 350,91$ |
2008-05-28 | NATIONWIDE SPEAKERS & ENTERTAINMENT | 491 Services de conseillers en gestion | 20 144,00$ |
2008-04-22 | TALES, TALKS, TRAINING, INC | 491 Services de conseillers en gestion | 14 164,50$ |
2008-06-05 | CENTRE FOR PUBLIC MANAGEMENT INC | 491 Services de conseillers en gestion | 59 823,75$ |
2008-04-15 | LGT EXECUTIVE PERFORMANCE INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 21 000,00$ |
2008-04-08 | RIDGE FALLS HOUSE INC | 472 Conseillers en Technologie d'information | 200 896,50$ |
2008-04-08 | BRAINHUNTER (OTTAWA) INC C/O SIRIUS CONSULTING GROUP INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 203 400,75$ |
2008-04-08 | BRAINHUNTER (OTTAWA) INC C/O SIRIUS CONSULTING GROUP INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 203 400,75$ |
2007-12-07 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1226 Matériel informatique - Central | 73 626,54$ |
2008-02-01 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 1226 Matériel informatique - Central | 8 901 599,44$ |
2008-01-31 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 1226 Matériel informatique - Central | 2 349 879,60$ |
2008-02-28 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1226 Matériel informatique - Central | 1 488 253,42$ |
2008-04-04 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1228 Ensemble de logiciels d'ordinateurs | 464 926,35$ |
2008-05-21 | DARE HUMAN RESOURCES CORPORATION | 491 Services de conseillers en gestion | 11 970,00$ |
2008-04-17 | TOSI PLACEMENT SERVICES INC. A DIVISION OF THE KEITH BAGG GROUP | 813 Services d'aide temporaire | 22 648,50$ |
2008-05-29 | TOSI PLACEMENT SERVICES INC. A DIVISION OF THE KEITH BAGG GROUP | 813 Services d'aide temporaire | 22 443,75$ |
2008-06-27 | PROLOGIC SYSTEMS LTD | 813 Services d'aide temporaire | 24 717,66$ |
2008-02-26 | TOSHIBA OF CANADA LTD. | 1239 Autre matériel et pièces de bureau | 56 385,00$ |
2008-04-22 | BEST WESTERN VICTORIA PARK SUITES | 511 Location de bâtiments à bureaux | 21 881,27$ |
2008-04-10 | SAS INSTITUTE (CANADA) INC. | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 13 860,00$ |
2008-04-08 | ORACLE CORPORATION CANADA INC. | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 16 960,00$ |
2007-11-01 | COMMVAULT SYSTEMS CANADA INC. | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 806 937,76$ |
2008-02-14 | BELL & HOWELL LTD | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 507 185,24$ |
2008-02-12 | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 489 752,57$ |
2008-02-22 | ATTACHMATE CANADA LIMITED | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 199 789,84$ |
2008-02-20 | IBM CANADA LTD | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 21 059,64$ |
2008-02-25 | CA CANADA COMPANY | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 2 016 000,00$ |
2008-06-10 | IBM CANADA LTD | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 988 249,17$ |
2008-03-06 | COMPUTER ASSOCIATES CANADA LTD | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 41 112,76$ |
2008-03-13 | HEWLETT PACKARD (CANADA) LTD. | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 826 169,27$ |
2008-03-13 | IBM CANADA LTD | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 66 389,90$ |
2008-03-18 | HEWLETT PACKARD (CANADA) LTD. | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 98 314,27$ |
2008-03-19 | SAS INSTITUTE (CANADA) INC. | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 54 630,45$ |
2008-03-27 | SERENA SOFTWARE INC | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 23 477,31$ |
2008-03-26 | SAS INSTITUTE (CANADA) INC. | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 41 395,20$ |
2008-03-26 | PUBLICATIONS CCH LTE | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 21 840,00$ |
2008-04-04 | OC-CANADA INC. | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 13 571,25$ |
2008-03-25 | PRISM DATA SERVICES LTD | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 32 340,00$ |
2008-03-27 | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 31 666,38$ |
2008-06-06 | PRIVASOFT CORP. | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 18 826,50$ |
2008-03-28 | INTERWOVEN, INC. | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 183 328,02$ |
2008-03-27 | AUTONOMY INC. | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 173 521,23$ |
2008-03-28 | MICROSOFT CORPORATION | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 741 300,00$ |
2008-01-04 | MULTICORPORA R &D INC. | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 54 276,04$ |
2008-04-17 | SYBASE CANADA LIMITED | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 32 589,90$ |
2008-04-11 | GARTNER GROUP CANADA CO | 472 Conseillers en Technologie d'information | 187 150,00$ |
2008-04-25 | ROBERT HALF MANAGEMENT RESOURCES | 472 Conseillers en Technologie d'information | 47 250,00$ |
2008-04-25 | NORTAK SOFTWARE LTD. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 56 700,00$ |
2008-04-25 | COMPUAIDS INC | 472 Conseillers en Technologie d'information | 57 708,00$ |
2008-04-25 | COMPUAIDS INC | 472 Conseillers en Technologie d'information | 115 416,00$ |
2008-05-01 | CHATEAU CARTIER | 511 Location de bâtiments à bureaux | 15 169,35$ |
2008-03-17 | CTE SOLUTIONS | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 16 957,50$ |
2008-06-18 | UNISYS CANADA INC | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 25 200,00$ |
2008-04-11 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 180 012,07$ |
2008-05-13 | PITNEY BOWES CANADA LTD. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 007,28$ |
2008-04-11 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 393 750,00$ |
2008-03-28 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 325 564,05$ |
2008-03-19 | PUROLATOR COURIER LTD | 213 Services de messager | 36 249,74$ |
2008-03-28 | PUROLATOR COURIER LTD | 213 Services de messager | 99 015,00$ |
2008-02-15 | CHATEAU CARTIER | 511 Location de bâtiments à bureaux | 73 500,00$ |
2008-04-25 | CENTRE LINGUISTIQUE COLLEGE DE JONQUIERE | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 24 997,50$ |
2008-06-11 | XEROX CANADA | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 17 010,00$ |
2008-05-13 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 200 054,72$ |
2008-03-14 | PWGSC - CENTRAL ALLOCATION DO NOT CHANGE | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 35 302,58$ |
2008-02-26 | EMC CORPORATION | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 1 493 961,96$ |
2008-02-29 | TERAMACH TECHNOLOGIES INC. | 1226 Matériel informatique - Central | 526 670,54$ |
2008-04-25 | THE DSGROUP INC | 351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 12 264,00$ |
2008-04-09 | ALLSET INC. | 494 Services de traduction | 21 000,00$ |
2008-05-29 | FORMATION PAUL FERGUS ET ASSOCIES ASSOCIS LTE | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 21 157,50$ |
2007-12-13 | STOREIMAGE PROGRAMS INC. | 331 Services d'exposition | 163 263,24$ |
2008-04-17 | DELTA PRINTING LTD. | 321 Services d'imprimerie | 18 423,30$ |
2008-04-15 | FND GRAPHICS INC. | 321 Services d'imprimerie | 42 472,50$ |
2007-12-13 | PHOENIX SPI | 492 Contrats de recherche | 83 815,26$ |
2007-12-18 | COSSETTE MEDIA ATTN: AOR CANADA | 301 Services de réclame | 539 131,53$ |
2008-02-15 | SAGE RESEARCH CORPORATION | 492 Contrats de recherche | 41 574,75$ |
2008-02-19 | EKOS RESEARCH ASSOCIATES | 492 Contrats de recherche | 73 482,70$ |
2008-03-03 | HARRIS/DECIMA | 341 Services de recherche en communications | 62 782,27$ |
2008-04-08 | BRAINHUNTER (OTTAWA) INC | 472 Conseillers en Technologie d'information | 184 212,00$ |
2008-04-08 | BRAINHUNTER (OTTAWA) INC | 472 Conseillers en Technologie d'information | 184 212,00$ |
2008-04-08 | RIDGE FALLS HOUSE INC | 472 Conseillers en Technologie d'information | 151 200,00$ |
2008-05-29 | ELLIOT GOLDNER | 491 Services de conseillers en gestion | 24 000,00$ |
2008-05-08 | BRAINHUNTER (OTTAWA) INC | 472 Conseillers en Technologie d'information | 132 594,00$ |
2008-05-09 | BRAINHUNTER (OTTAWA) INC | 472 Conseillers en Technologie d'information | 153 510,00$ |
2008-03-31 | ADVANCED CHIPPEWA TECHNOLOGIES | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 15 405,39$ |
2008-03-05 | GIBRALTOR SOLUTIONS INC. | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 17 632,65$ |
2008-03-14 | IBM CANADA LTD | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 148 110,90$ |
2008-05-30 | BELL CANADA | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 45 237,78$ |
2008-05-20 | COGNOS | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 12 600,00$ |
2008-04-01 | DARE HUMAN RESOURCES CORPORATION | 491 Services de conseillers en gestion | 16 932,56$ |
2008-02-21 | BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA | 220 Téléphone et autres communications | 15 645,00$ |
2008-04-14 | GARTNER GROUP CANADA CO | 812 Services informatiques (comprend les solutions, produits en TI, les services gérés dans les TI) | 25 095,00$ |
2008-04-09 | LEARNING TREE INTERNATIONAL INC | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 12 841,50$ |
2008-06-12 | STEPHEN MAGUIRE CARLETON UNIVERSITY | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 10 395,00$ |
2008-06-12 | PERRIER CONSULTANTS | 472 Conseillers en Technologie d'information | 24 924,38$ |
2008-05-20 | NAV CANADA | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 58 367,85$ |
2008-04-10 | RTG PROTECH INC. | 494 Services de traduction | 106 000,00$ |
2008-04-14 | CONSULTATION LUCEN INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 32 760,00$ |
2008-06-19 | PARTENAIRES DELTA PARTNER | 491 Services de conseillers en gestion | 37 366,88$ |
2008-06-03 | IT/NET OTTAWA INC. CONSULTANTS IN MANAGEMENT & TECHNOLOGY | 472 Conseillers en Technologie d'information | 47 250,00$ |
2008-04-03 | AJILON CANADA INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 155 925,00$ |
2008-04-03 | AJILON CANADA INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 155 925,00$ |
2008-05-22 | AJILON CANADA INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 135 712,50$ |
2008-04-03 | AJILON CANADA INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 138 600,00$ |
2008-04-03 | AJILON CANADA INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 144 375,00$ |
2008-03-31 | MEDIALIVE | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 34 650,00$ |
2008-05-16 | CENTRE LINGUISTIQUE COLLEGE DE JONQUIERE | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 17 325,00$ |
2008-04-23 | RIDGE FALLS HOUSE INC | 472 Conseillers en Technologie d'information | 49 938,00$ |
2008-04-23 | AJILON CANADA INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 66 990,00$ |
2008-04-23 | AJILON CANADA INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 67 628,00$ |
2008-04-21 | RIDGE FALLS HOUSE INC | 472 Conseillers en Technologie d'information | 12 915,00$ |
2008-04-22 | RIDGE FALLS HOUSE INC | 472 Conseillers en Technologie d'information | 55 965,00$ |
2008-04-21 | AJILON CANADA INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 75 790,00$ |
2008-04-22 | AJILON CANADA INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 17 490,00$ |
2008-05-02 | AJILON CANADA INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 42 372,00$ |
2008-04-25 | AJILON CANADA INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 151 050,00$ |
2008-03-19 | MICROSOFT LICENSING, GP | 1228 Ensemble de logiciels d'ordinateurs | 99 456,00$ |
2008-04-16 | FRONTIER COMPUTING | 670 Réparation d'équipement informatique et logiciel | 10 509,45$ |
2008-02-12 | NETWORK GENERAL BV | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 14 490,00$ |
2008-03-03 | DYNTEK CANADA | 1228 Ensemble de logiciels d'ordinateurs | 218 400,00$ |
2008-04-11 | INSTITUTE FOR CITIZEN-CENTRED SERVICE | 821 Cotisations d'adhésion | 16 905,00$ |
2008-05-09 | THE PROFESSIONAL EDGE | 491 Services de conseillers en gestion | 14 799,75$ |
2008-06-04 | NEC PLUS ULTRA | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 15 200,00$ |
2008-05-16 | RIGHT MANAGEMENT | 491 Services de conseillers en gestion | 21 840,00$ |
Veuillez noter que l'information normalement non divulguée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne figure pas dans ce site Web.