Service Canada - Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2007-2008 3ième Trimestre
Veuillez sélectionner le nom du fournisseur pour obtenir les détails
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur actuelle du contrat |
---|---|---|---|
2007-10-30 | CBDC TRINITY CONCEPTION CORP. | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 10 416,70$ |
2007-10-30 | TWILLINGATE, NEW WORLD ISLAND, DEVELOPMENT ASSOCIATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 10 416,70$ |
2007-11-09 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 11 400,00$ |
2007-12-20 | XEROX CANADA LTD. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 608,84$ |
2007-11-08 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 22 800,00$ |
2007-11-08 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 11 400,00$ |
2007-12-04 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 22 800,00$ |
2007-12-05 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 11 400,00$ |
2007-10-18 | RIDEAU RECOGNITION SOLUTIONS INC | 3259 Dépenses diverses, non classées ailleurs | 37 417,08$ |
2007-10-01 | NEOPOST CANADA LTD. C/O POSTAGE ON CALL | 212 Affranchissement et colis postal | 85 500,00$ |
2007-10-01 | NEOPOST CANADA LTD. C/O POSTAGE ON CALL | 212 Affranchissement et colis postal | 85 500,00$ |
2007-10-01 | NEOPOST CANADA LTD. C/O POSTAGE ON CALL | 212 Affranchissement et colis postal | 34 200,00$ |
2007-10-02 | NEOPOST CANADA LTD. C/O POSTAGE ON CALL | 212 Affranchissement et colis postal | 34 200,00$ |
2007-10-09 | MARATHON MANAGEMENT COMPANY | 321 Services d'imprimerie | 11 970,00$ |
2007-12-07 | 9188-7323 QUEBEC INC | 1179 Marchandises et produits divers | 21 660,00$ |
2007-10-15 | KODAK CANADA INC. | 1239 Autre matériel et pièces de bureau | 31 430,94$ |
2007-12-05 | KODAK CANADA INC. | 1179 Marchandises et produits divers | 11 986,73$ |
2007-10-15 | ATLANTIC BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 11 709,09$ |
2007-11-02 | EDELMAN RELATIONS PUBLIQUES | 352 Services de relations publiques | 21 359,00$ |
2007-11-21 | L'HOTEL DELTA DE TROIS-RIVIERES | 511 Location de bâtiments à bureaux | 16 246,85$ |
2007-12-20 | ACADEMIE CULINAIRE DU QU+BEC INC | 446 Conseillers en formation | 16 006,00$ |
2007-12-20 | INSPIRACTION | 446 Conseillers en formation | 10 600,00$ |
2007-11-26 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 19 728,72$ |
2007-12-21 | LE GROUPE ROGERS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 105 213,62$ |
2007-10-05 | CALSTONE INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 16 969,65$ |
2007-11-15 | TEKNION | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 16 291,56$ |
2007-11-15 | TEKNION | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 21 658,69$ |
2007-11-14 | GLOBAL UPHOLSTERY CO INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 56 827,87$ |
2007-11-21 | ERGOCENTRIC SEATING SYSTEMS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 19 066,86$ |
2007-12-05 | GLOBAL UPHOLSTERY CO INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 18 577,03$ |
2007-12-20 | TEKNION | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 55 131,19$ |
2007-12-21 | LE GROUPE ROGERS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 38 244,80$ |
2007-12-24 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 10 600,00$ |
2007-12-20 | FEDERATIONS DE L' UPA DE LEVIS-BELLECHASSE DE RIVE-NORD DE LOTBINIERE-MEGANTIC | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 11 766,00$ |
2007-12-20 | FEDERATION DE L'UPA | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 28 620,00$ |
2007-12-20 | FEDERATION DE L' UPA | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 31 800,00$ |
2007-12-20 | FEDERATION DE L' UPA DE ST-JEAN-VALLEYFIELD | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 30 210,00$ |
2007-12-14 | FEDERATION DE L' UPA | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 22 260,00$ |
2007-11-01 | PITNEY BOWES CANADA LTD. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 16 281,60$ |
2007-10-05 | JILCA INTERNATIONAL LIMITED | 1179 Marchandises et produits divers | 16 228,60$ |
2007-11-14 | TOSHIBA OF CANADA LIMITED | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 18 427,46$ |
2007-12-13 | PITNEY BOWES GLOBAL CREDIT SERVICES | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 67 619,52$ |
2007-11-07 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CANADA INC. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 44 551,80$ |
2007-10-01 | TABOO RESORT GOLF SPA | 511 Location de bâtiments à bureaux | 16 234,18$ |
2007-10-09 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 100 000,00$ |
2007-10-24 | PITNEY BOWES CANADA LTD. | 1219 Autre machinerie et pièces | 30 120,00$ |
2007-11-15 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 98 580,00$ |
2007-11-15 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 10 000,00$ |
2007-11-15 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 25 000,00$ |
2007-12-13 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 100 000,00$ |
2007-12-13 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 100 000,00$ |
2007-12-21 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 10 000,00$ |
2007-11-05 | GOLDEN PLANNERS INC | 822 Accueil | 101 171,84$ |
2007-12-12 | ANISHINAABEG OF NAONGASHIING | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 35 190,00$ |
2007-12-13 | EABAMETOONG (FORT HOPE) | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 012,00$ |
2007-12-13 | KINGFISHER LAKE FIRST NATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 21 326,00$ |
2007-12-13 | LAC SEUL BAND SOCIAL SERVICES #6501 | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 33 050,00$ |
2007-12-13 | LAC SEUL FIRST NATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 33 050,00$ |
2007-12-13 | NORTH SPIRIT LAKE FIRST NATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 22 052,00$ |
2007-12-13 | POPLAR HILL FIRST NATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 14 954,00$ |
2007-12-13 | SEINE RIVER FIRST NATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 26 410,00$ |
2007-12-14 | SLATE FALLS FIRST NATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 22 507,00$ |
2007-12-14 | WHITESAND FIRST NATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 27 480,00$ |
2007-10-19 | KYOCERA MITA CANADA LTD. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 22 352,60$ |
2007-11-06 | PITNEY BOWES GLOBAL CREDIT SERVICES | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 982,24$ |
2007-10-17 | PITNEY BOWES CANADA LTD. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 67 314,24$ |
2007-10-23 | FIRST PEOPLES DEVELOPMENT INC. | 511 Location de bâtiments à bureaux | 10 189,14$ |
2007-12-14 | CALSTONE INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 38 633,46$ |
2007-10-04 | STEELCASE CANADA C/O CAPITAL OFFICE INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 66 045,42$ |
2007-10-04 | TELUS | 1223 Équipement de communications images/vidéos (comprend le câblage, les pièces et les périphériques) | 13 151,42$ |
2007-10-07 | NAGEL'S AUDIO VISUAL LTD. | 1223 Équipement de communications images/vidéos (comprend le câblage, les pièces et les périphériques) | 33 994,68$ |
2007-10-17 | TEKNION ROY & BRETON INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 341,49$ |
2007-11-14 | NAGEL'S AUDIO VISUAL LTD. | 1249 Autres pièces du matériel | 17 386,12$ |
2007-11-09 | SOLUTIONS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 19 483,86$ |
2007-11-09 | CORPORATE EXPRESS CANADA INC | 1249 Autres pièces du matériel | 13 771,52$ |
2007-10-18 | OASIS LTD | 630 Édifices à bureaux | 26 041,02$ |
2007-10-29 | OASIS LTD | 630 Édifices à bureaux | 20 857,62$ |
2007-11-05 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 100 000,00$ |
2007-11-09 | CHASE OFFICE INTERIORS INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 037,84$ |
2007-11-22 | SUNDOG FURNITURE SOLUTIONS INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 97 197,34$ |
2007-12-07 | OASIS LTD | 630 Édifices à bureaux | 16 618,68$ |
2007-12-11 | SOLUTIONS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 16 620,80$ |
2007-12-13 | EDMONTON CAPITAL HEALTH AUTHORITY JOY MYSKIW | 491 Services de conseillers en gestion | 21 200,00$ |
2007-12-18 | GLOBAL UPHOLSTERY CO INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 19 892,28$ |
2007-12-18 | SOLUTIONS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 252,15$ |
2007-12-18 | STEELCASE CANADA LTD. C/O RGO OFFICE PRODUCTS EDMONTON LTD. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 177,27$ |
2007-10-04 | CANADA POST CORPORATION ACCOUNTS MANAGEMENT GROUP | 213 Services de messager | 99 999,99$ |
2007-10-10 | RUSH OUR EXPRESS | 630 Édifices à bureaux | 19 533,68$ |
2007-10-05 | NEOPOST CANADA LTD. | 212 Affranchissement et colis postal | 10 600,00$ |
2007-10-26 | NEOPOST CANADA LTD - DPOC | 212 Affranchissement et colis postal | 55 120,00$ |
2007-10-26 | NEOPOST CANADA LTD - DPOC | 212 Affranchissement et colis postal | 95 400,00$ |
2007-11-16 | NEOPOST CANADA LTD | 212 Affranchissement et colis postal | 10 600,00$ |
2007-11-20 | STO: LO NATION HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT C/O COLLEEN YAMAMOTO | 491 Services de conseillers en gestion | 15 845,94$ |
2007-10-10 | CANADA PRIVACY SERVICES | 491 Services de conseillers en gestion | 24 910,00$ |
2007-12-21 | CCI LEADERSHIP INSTITUTE OTTAWA | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 10 600,00$ |
2007-10-12 | IBM CANADA LTD | 491 Services de conseillers en gestion | 54 325,00$ |
2007-11-06 | NEXIENT ATT: JOANNE SNELL, SALE SPECIALIST | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 36 024,78$ |
2007-11-30 | BRAINHUNTER (OTTAWA) INC C/O SIRIUS CONSULTING GROUP INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 87 768,00$ |
2007-12-13 | BRAINHUNTER (OTTAWA) INC C/O SIRIUS CONSULTING GROUP INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 59 273,08$ |
2007-10-24 | BUSINESS INFORMATION GROUP | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 10 600,00$ |
2007-06-19 | RAMADA HOTEL | 511 Location de bâtiments à bureaux | 49 506,21$ |
2007-10-30 | GOSS GILROY INC. MANAGEMENT CONSULTANTS | 491 Services de conseillers en gestion | 11 999,20$ |
2007-09-24 | RON RAMSEY | 491 Services de conseillers en gestion | 24 910,00$ |
2007-11-02 | CYGNOS CORPORATION | 491 Services de conseillers en gestion | 24 380,00$ |
2007-09-21 | LEXI-TECH INTERNATIONAL | 494 Services de traduction | 499 999,88$ |
2007-11-26 | CBIT - CCTI INC. | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 26 818,02$ |
2007-04-27 | NEXINNOVATIONS | 1226 Matériel informatique - Central | 20 049,90$ |
2007-11-22 | ECON INC. / DBS INTERNATIONAL | 491 Services de conseillers en gestion | 93 704,00$ |
2007-10-04 | PLA CENTRE | 491 Services de conseillers en gestion | 22 234,56$ |
2007-10-04 | CAP GEMINI ERNST & YOUNG | 491 Services de conseillers en gestion | 112 890,00$ |
2007-10-10 | BEST WESTERN VICTORIA PARK SUITES | 511 Location de bâtiments à bureaux | 14 678,88$ |
2007-11-05 | 3540600 CANADA INC. RHDF 2000 | 491 Services de conseillers en gestion | 20 776,00$ |
2007-10-02 | CMP MEDIA LLC | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 35 192,00$ |
2007-10-15 | SOFTWARE & MANAGEMENT ASSOCIATES (SOFTWARE AND MANAGEMENT ASS.) | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 148 161,50$ |
2007-10-22 | LEARNING TREE INTERNATIONAL INC. | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 21 783,00$ |
2007-11-15 | NEXIENT LEARNING INC. | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 21 200,00$ |
2007-10-16 | TECHNOLOGY SOLUTIONS | 1226 Matériel informatique - Central | 10 539,41$ |
2007-11-21 | KRUG C/O ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 22 765,23$ |
2007-10-03 | HAWORTH C/O ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 94 574,22$ |
2007-10-12 | THE 500 STAFFING SERVICES INC. | 813 Services d'aide temporaire | 23 357,10$ |
2007-10-19 | DUOCOM | 1223 Équipement de communications images/vidéos (comprend le câblage, les pièces et les périphériques) | 19 112,68$ |
2007-10-24 | CBCI | 1249 Autres pièces du matériel | 67 330,03$ |
2007-10-31 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 748,40$ |
2007-09-26 | SPICERS | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 39 969,48$ |
2007-10-31 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 14 564,40$ |
2007-10-31 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 21 560,40$ |
2007-10-31 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 264,00$ |
2007-10-31 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 19 652,40$ |
2007-10-31 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 21 560,40$ |
2007-10-31 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 20 161,20$ |
2007-10-31 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 002,80$ |
2007-10-31 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 002,80$ |
2007-10-30 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 002,80$ |
2007-10-30 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 366,80$ |
2007-10-30 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 893,20$ |
2007-10-30 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 16 154,40$ |
2007-10-30 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 17 426,40$ |
2007-10-03 | SPICERS | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 39 969,48$ |
2007-10-26 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 13 864,80$ |
2007-10-26 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 27 284,40$ |
2007-10-31 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 25 758,00$ |
2007-11-15 | SPICERS | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 39 969,48$ |
2007-11-14 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 939,20$ |
2007-11-14 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 939,20$ |
2007-11-13 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 211,20$ |
2007-11-14 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 847,20$ |
2007-11-14 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 847,20$ |
2007-11-14 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 847,20$ |
2007-11-14 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 13 483,20$ |
2007-11-14 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 13 483,20$ |
2007-11-14 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 13 483,20$ |
2007-11-14 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 14 119,20$ |
2007-11-14 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 14 119,20$ |
2007-11-14 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 14 755,20$ |
2007-11-14 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 14 755,20$ |
2007-11-14 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 16 663,20$ |
2007-11-14 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 22 132,80$ |
2007-11-14 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 22 132,80$ |
2007-11-14 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 22 132,80$ |
2007-11-14 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 23 150,40$ |
2007-11-14 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 24 168,00$ |
2007-11-19 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 13 864,80$ |
2007-11-19 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 17 172,00$ |
2007-11-19 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 346,24$ |
2007-11-19 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 346,24$ |
2007-11-19 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 327,60$ |
2007-11-19 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 327,60$ |
2007-11-19 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 327,60$ |
2007-11-19 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 327,60$ |
2007-11-19 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 327,60$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 677,40$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 16 027,20$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 16 027,20$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 16 377,00$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 16 377,00$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 16 377,00$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 17 426,40$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 17 426,40$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 19 843,20$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 19 843,20$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 21 115,20$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 21 115,20$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 21 115,20$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 21 115,20$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 21 115,20$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 21 115,20$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 21 115,20$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 21 433,20$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 21 751,20$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 22 387,20$ |
2007-11-16 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 22 387,20$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-15 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-15 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 112,40$ |
2007-11-15 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 638,80$ |
2007-11-15 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 638,80$ |
2007-11-15 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 638,80$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 638,80$ |
2007-11-14 | RICOH CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 638,80$ |
