Service Canada - Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2016-2017 1ier Trimestre
Veuillez sélectionner le nom du fournisseur pour obtenir les détails
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur actuelle du contrat |
---|---|---|---|
2014-12-27 | SIERRA SYSTEMS GROUP INC. | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 825 205,70$ |
2015-03-27 | ADOBE SYSTEMS CANADA INC.ORPORATED | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 6 886 921,50$ |
2015-05-01 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 228 939,37$ |
2015-05-26 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 306 676,27$ |
2015-06-29 | S.I. SYSTEMS C9565C | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 102 732,47$ |
2015-07-24 | OCCUPATIONAL REHABILITATION GROUP | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 12 716,75$ |
2015-08-24 | INDEPENDENCE INC.ORPORATED | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 14 472,47$ |
2015-11-13 | MARCH OF DIMES CANADA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 22 927,57$ |
2015-11-13 | PROCOM CONSULTANTS GROUP LTD | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 232 048,29$ |
2015-11-17 | MARCH OF DIMES CANADA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 16 278,10$ |
2015-11-20 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 93 125,47$ |
2015-12-17 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 29 749,78$ |
2015-11-23 | S.I. SYSTEMS C9565C | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 653 862,83$ |
2015-11-23 | CRAWFORD & COMPANY (CANADA) INC. | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 25 211,59$ |
2015-12-01 | CRAWFORD & COMPANY (CANADA) INC. | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 17 286,78$ |
2015-12-01 | CRAWFORD & COMPANY (CANADA) INC. | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 29 852,34$ |
2016-01-26 | MARCH OF DIMES CANADA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 24 515,92$ |
2016-01-27 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 102 983,11$ |
2016-01-28 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 98 230,04$ |
2016-01-28 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 95 061,33$ |
2016-01-28 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 102 983,12$ |
2016-02-02 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 145 288,16$ |
2016-02-02 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 147 576,16$ |
2016-02-15 | CORNERSTONE OCCUPATIONAL THERAPY | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 14 689,97$ |
2016-02-18 | MARCH OF DIMES CANADA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 15 300,20$ |
2016-03-16 | HARBOURSIDE REHABILITATION INC. | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 23 193,88$ |
2016-03-17 | CORNERSTONE OCCUPATIONAL THERAPY | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 31 280,47$ |
2016-03-31 | J. BEALS REHABILITATION CONSULTANT | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 12 526,50$ |
2016-04-06 | DELOITTE LLP | 491 Services de conseillers en gestion | 152 341,88$ |
2016-04-07 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 102 114,26$ |
2016-04-08 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 49 397,95$ |
2016-04-08 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 134 355,87$ |
2016-04-08 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 104 231,20$ |
2016-04-11 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 56 464,97$ |
2016-04-11 | MARCH OF DIMES CANADA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 14 464,00$ |
2016-04-12 | SERRURE REGIONAL | 665 Autre équipement | 22 995,00$ |
2016-04-14 | ERNST AND YOUNG | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 420 808,50$ |
2016-04-14 | MARCH OF DIMES CANADA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 14 972,50$ |
2016-04-18 | DELOITTE LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 454 151,25$ |
2016-05-12 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 123 644,58$ |
2016-04-19 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 68 531,12$ |
2016-05-12 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 110 458,81$ |
2016-04-19 | J. BEALS REHABILITATION CONSULTANT | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 16 989,00$ |
2016-04-20 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 263 798,47$ |
2016-04-25 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 1 610 717,00$ |
2016-04-26 | ERNST AND YOUNG | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 187 099,75$ |
2016-04-28 | SAYERS RECOVERY GROUP INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 24 947,01$ |
2016-05-04 | ACS EXPRESS INC. | 213 Services de messager | 29 106,00$ |
2016-05-04 | J. BEALS REHABILITATION CONSULTANT | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 17 850,00$ |
2016-05-04 | IRON MOUNTAIN CANADA | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 67 752,04$ |
2016-05-05 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 118 457,85$ |
2016-05-05 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 63 624,75$ |
2016-05-05 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 86 107,35$ |
2016-05-05 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 108 014,55$ |
2016-05-05 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 57 403,19$ |
2016-05-05 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 131 412,75$ |
2016-05-05 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 132 857,93$ |
2016-05-05 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 70 780,50$ |
2016-05-05 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 112 245,00$ |
2016-05-06 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 132 988,80$ |
2016-05-06 | DOBSON, LINDA | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 21 262,50$ |
2016-05-06 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 149 033,85$ |
2016-05-06 | PITNEY BOWES OF CANADA LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 42 382,73$ |
2016-05-09 | IRON MOUNTAIN CANADA | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 22 671,23$ |
2016-05-11 | SPB PSYCHOLOGIE | 499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 68 295,15$ |
2016-05-18 | HILTON TORONTO AIRPORT | 511 Location d'espace de bureaux | 24 364,34$ |
2016-05-11 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 93 033,79$ |
2016-05-11 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 57 574,26$ |
2016-05-11 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 219 670,16$ |
2016-05-11 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 61 940,54$ |
2016-05-20 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 66 359,75$ |
2016-05-12 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 258 693,75$ |
2016-05-13 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 51 912,30$ |
2016-05-13 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 68 412,22$ |
2016-05-20 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 91 874,34$ |
2016-05-30 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 46 876,60$ |
2016-05-16 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 52 994,09$ |
2016-05-17 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 221 027,95$ |
2016-05-18 | S.I. SYSTEMS C9565C | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 219 372,30$ |
2016-05-19 | GARTNER GROUP CANADA CO | 362 Services d'accès à des données et à des bases de données | 56 881,01$ |
2016-05-20 | ERNST AND YOUNG | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 204 942,94$ |
2016-05-26 | PRIORITIES NET | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 23 972,29$ |
2016-05-27 | COMMISSIONAIRES DU QUEBEC | 460 Services de protection | 167 459,92$ |
2016-05-27 | COMMISSIONAIRES DU QUEBEC | 460 Services de protection | 11 587,66$ |
2016-05-27 | COMMISSIONAIRES DU QUEBEC | 460 Services de protection | 137 717,19$ |
2016-05-27 | DELOITTE LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 77 033,25$ |
2016-05-27 | MOHAMED AMAN | 511 Location de bâtiments à bureaux | 38 430,00$ |
2016-05-27 | COMMISSIONAIRES DU QUEBEC | 460 Services de protection | 213 013,71$ |
2016-05-30 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 11 587,66$ |
2016-05-30 | COMMISSIONAIRES DU QUEBEC | 460 Services de protection | 180 090,11$ |
2016-05-30 | COMMISSIONAIRES DU QUEBEC | 460 Services de protection | 353 174,42$ |
2016-05-31 | DMEUNIER CONSULTING | 491 Services de conseillers en gestion | 28 582,79$ |
2016-05-31 | S.I. SYSTEMS C9565C | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 216 153,00$ |
2016-06-01 | OCCUPATIONAL REHABILITATION GROUP | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 14 175,00$ |
2016-06-01 | DELOITTE LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 425 407,50$ |
2016-06-02 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 129 346,88$ |
2016-06-02 | A HUNDRED ANSWERS CONSULTING | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 994 160,08$ |
2016-06-02 | DELOITTE LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 402 412,50$ |
2016-06-08 | COMMISSIONAIRES DU QUEBEC | 460 Services de protection | 157 495,56$ |
2016-06-08 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 917 150,99$ |
2016-06-10 | S.I. SYSTEMS C9565C | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 162 114,75$ |
2016-06-14 | LUMINA IT INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 68 868,88$ |
2016-06-15 | NORTHERN LIGHTS COLLEGE | 511 Location de bâtiments à bureaux | 14 387,63$ |
2016-06-17 | BURKE CADER | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 12 000,60$ |
2016-06-21 | RECALL / MOBILE SHRED INC. | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 12 072,38$ |
2016-06-23 | S.I. SYSTEMS C9565C | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 237 768,30$ |
2016-06-27 | INTERSOL GROUP LTD | 491 Services de conseillers en gestion | 24 374,70$ |
2016-06-27 | COMMISSIONAIRES DU QUEBEC | 460 Services de protection | 193 337,07$ |
2016-06-28 | ST. JOSEPH PRINT GROUP INC. | 321 Services d'imprimerie | 15 449,89$ |
2016-06-28 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 491 Services de conseillers en gestion | 512 673,53$ |
2016-06-29 | CROWN ENTERPRISES LTD | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 26 250,00$ |
2016-06-30 | IRON MOUNTAIN CANADA | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 13 650,00$ |
2016-06-30 | IRON MOUNTAIN CANADA | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 46 200,00$ |
2015-05-27 | HOOTSUITE MEDIA INC. | 583 Licences/maintenance des logiciels d'applications, de bases de données, logiciels de développement… | 1 209 631,86$ |
Veuillez noter que l'information normalement non divulguée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne figure pas dans ce site Web.