Service Canada - Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2016-2017 2ième Trimestre
Veuillez sélectionner le nom du fournisseur pour obtenir les détails
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur actuelle du contrat |
---|---|---|---|
2013-09-16 | RELIABLE DATA ENTRY INC. | 812 Services informatiques (comprend les solutions, produits en TI, les services gérés dans les TI) | 774 804,11$ |
2014-05-23 | DYNAMEX CANADA CORPORATION | 213 Services de messager | 151 710,35$ |
2015-03-27 | ADOBE SYSTEMS CANADA INC. | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 7 209 407,60$ |
2015-04-14 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 349 868,92$ |
2015-07-14 | SOUTH WEST SASKATCHEWAN | 511 Location de bâtiments à bureaux | 17 640,00$ |
2015-08-27 | SYSTEMSCOPE INC. | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 488 643,75$ |
2015-11-17 | CRAWFORD & COMPANY (CANADA) INC. | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 16 305,90$ |
2015-11-18 | MARCH OF DIMES CANADA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 35 850,38$ |
2015-11-20 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 65 208,07$ |
2015-11-23 | CRAWFORD & COMPANY (CANADA) INC. | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 12 913,79$ |
2015-12-07 | MARCH OF DIMES CANADA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 17 729,70$ |
2015-12-11 | CRAWFORD & COMPANY (CANADA) INC. | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 11 451,42$ |
2016-01-17 | MARCH OF DIMES CANADA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 20 996,92$ |
2016-02-11 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 49 591,02$ |
2016-03-01 | CRAWFORD & COMPANY (CANADA) INC. | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 22 783,63$ |
2016-03-01 | REHABILITATION ALTERNATIVES LTD | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 17 713,22$ |
2016-03-03 | ERNST AND YOUNG | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 164 644,20$ |
2016-03-31 | J. BEALS REHABILITATION CONSULTANT | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 24 664,50$ |
2016-04-14 | CORNERSTONE OCCUPATIONAL THERAPY | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 16 045,38$ |
2016-04-19 | MARCH OF DIMES CANADA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 19 117,34$ |
2016-04-19 | MARCH OF DIMES CANADA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 33 929,38$ |
2016-04-22 | PHL MONARCH CONNECTION INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 15 963,19$ |
2016-04-26 | MARCH OF DIMES CANADA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 19 048,27$ |
2016-04-28 | ARGUS MANAGEMENT CONSULTANTS INC. | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 25 883,22$ |
2016-05-02 | MARCH OF DIMES CANADA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 34 019,79$ |
2016-05-04 | J. BEALS REHABILITATION CONSULTANT | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 14 490,00$ |
2016-05-09 | CORNERSTONE OCCUPATIONAL THERAPY | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 19 473,18$ |
2016-05-10 | CRAWFORD & COMPANY (CANADA) INC. | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 13 522,68$ |
2016-05-18 | MARCH OF DIMES CANADA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 12 430,00$ |
2016-05-18 | MARCH OF DIMES CANADA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 21 414,63$ |
2016-05-24 | CORNERSTONE OCCUPATIONAL THERAPY | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 15 747,04$ |
2016-05-26 | CRAWFORD & COMPANY (CANADA) INC. | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 14 817,10$ |
2016-06-15 | HARBOURSIDE REHABILITATION INC. | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 15 917,32$ |
2016-06-15 | CRAWFORD & COMPANY (CANADA) INC. | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 20 556,96$ |
2016-07-05 | IRON MOUNTAIN CANADA OPERATIONS ULC | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 57 487,50$ |
2016-07-11 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 87 569,56$ |
2016-07-12 | MICHAEL LAWRENCE | 511 Location de bâtiments à bureaux | 12 420,00$ |
2016-07-18 | SHRED-IT INTERNATIONAL ULC | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 13 650,00$ |
2016-07-19 | LYNDA NAVEDA CONSULTING LTD | 491 Services de conseillers en gestion | 24 860,00$ |
2016-07-26 | OCCUPATIONAL REHABILITATION GROUP | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 10 683,75$ |
2016-08-03 | SHC COMMUNICATIONS | 491 Services de conseillers en gestion | 23 937,38$ |
2016-08-03 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 813 Services d'aide temporaire | 56 333,16$ |
2016-08-03 | ALTIS SPECIALIZED PROFESSIONAL RESO | 813 Services d'aide temporaire | 58 920,09$ |
2016-08-05 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 100 606,57$ |
2016-08-05 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 100 606,57$ |
2016-08-05 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 100 606,57$ |
2016-08-08 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 100 606,57$ |
2016-08-09 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 145 288,16$ |
2016-08-09 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 145 288,16$ |
2016-08-11 | TAG HR - THE ASSOCIATES GROUP | 813 Services d'aide temporaire | 13 581,43$ |
2016-08-11 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 491 Services de conseillers en gestion | 24 577,50$ |
2016-08-15 | PROCOM CONSULTANTS GROUP LTD | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 32 193,00$ |
2016-08-15 | PROCOM CONSULTANTS GROUP LTD | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 50 301,56$ |
2016-08-15 | PROCOM CONSULTANTS GROUP LTD | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 80 482,50$ |
2016-08-15 | PROCOM CONSULTANTS GROUP LTD | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 80 482,50$ |
2016-08-15 | PROCOM CONSULTANTS GROUP LTD | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 40 241,25$ |
2016-08-19 | FORRESTER SWITZERLAND GMBH | 491 Services de conseillers en gestion | 56 144,59$ |
2016-08-22 | QIXAS GROUP INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 26 668,00$ |
2016-08-22 | 1092009 ONTARIO INC. | 813 Services d'aide temporaire | 101 407,96$ |
2016-08-26 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 201 011,94$ |
2016-09-07 | CBZ INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 24 675,00$ |
2016-09-08 | SIERRA SYSTEMS GROUP INC. | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 62 362,44$ |
2016-09-12 | DELOITTE LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 432 306,00$ |
2016-09-12 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 93 808,10$ |
2016-09-13 | DELOITTE LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 304 683,75$ |
2016-09-13 | DELOITTE LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 275 940,00$ |
2016-09-15 | PROCOM CONSULTANTS GROUP LTD | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 118 650,00$ |
2016-09-21 | AON REED STENHOUSE INC. | 2434 Aide aux organismes à but non lucratif pour encourager l'emploi | 261 435,36$ |
2016-09-21 | DELOITTE LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 454 151,25$ |
2016-09-22 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 16 464,42$ |
2016-09-26 | SOCIAL ASSET MEASUREMENTS INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 22 600,00$ |
2016-09-26 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 254 182,13$ |
2016-09-27 | TALENTCOR | 813 Services d'aide temporaire | 68 292,31$ |
2016-09-28 | BURKE CADER | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 11 978,00$ |
2016-07-04 | ADOBE SYSTEMS CANADA INC. | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 1 373 072,38$ |
2016-09-06 | ADOBE SYSTEMS CANADA INC. | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 117 218,63$ |
2016-09-29 | PROCOM CONSULTANTS GROUP LTD | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 120 723,75$ |
2015-05-27 | HOOTSUITE MEDIA INC. | 583 Licences/maintenance des logiciels d'applications, de bases de données, logiciels de développement… | 1 376 343,95$ |
2015-10-30 | STATEL CAPITAL TECH. PARTNERS INC. | 812 Services informatiques (comprend les solutions, produits en TI, les services gérés dans les TI) | 1 158 373,13$ |
2016-07-08 | CONFERENCE BOARD OF CANADA | 361 Abonnements électroniques et publications électroniques | 36 570,00$ |
2016-08-02 | SAGE RESEARCH CORPORATION | 341 Services de recherche en communications | 59 923,90$ |
2016-08-17 | PHOENIX SPI | 341 Services de recherche en communications | 65 319,65$ |
Veuillez noter que l'information normalement non divulguée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne figure pas dans ce site Web.