Service Canada - Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2015-2016 2ième Trimestre
Veuillez sélectionner le nom du fournisseur pour obtenir les détails
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur actuelle du contrat |
---|---|---|---|
2013-08-12 | HATCHET LAKE DEVELOPMENT LIMITED | 511 Location de bâtiments à bureaux | 11 250,00$ |
2013-08-12 | HUMBOLDT HOLDINGS (1982) LTD | 511 Location de bâtiments à bureaux | 30 240,00$ |
2012-09-27 | RELIABLE DATA ENTRY INC. | 812 Services informatiques (comprend les solutions, produits en TI, les services gérés dans les TI) | 639 204,11$ |
2013-04-23 | OCCUPATIONAL REHABILITATION GROUP | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 11 223,93$ |
2013-05-21 | J. BEALS REHABILITATION CONSULTANT | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 11 495,70$ |
2014-05-16 | OCCUPATIONAL REHABILITATION GROUP | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 34 508,25$ |
2013-08-15 | INDEPENDENCE INCORPORATED | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 12 668,00$ |
2013-10-07 | MARTIN DISABILITY | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 12 658,80$ |
2014-05-21 | INNOVATIVE REHABILITATION | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 20 053,20$ |
2014-05-23 | DYNAMEX CANADA CORPORATION | 213 Services de messager | 99 210,35$ |
2014-06-11 | MICHAEL LAWRENCE | 511 Location de bâtiments à bureaux | 28 476,00$ |
2014-09-12 | OCCUPATIONAL REHABILITATION GROUP | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 10 680,00$ |
2014-11-25 | VILLAGE OF MINTO | 511 Location de bâtiments à bureaux | 17 351,06$ |
2015-01-06 | HARBOURSIDE REHABILITATION INC | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 28 220,86$ |
2015-02-12 | GARTNER GROUP CANADA CO | 362 Services d'accès à des données et à des bases de données | 45 484,12$ |
2015-02-27 | ERNST AND YOUNG | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 269 025,00$ |
2015-03-31 | HARBOURSIDE REHABILITATION INC | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 15 239,48$ |
2015-04-09 | MARTIN DISABILITY | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 13 933,00$ |
2015-04-21 | OCCUPATIONAL REHABILITATION GROUP | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 21 510,00$ |
2015-05-26 | CORNERSTONE OCCUPATIONAL THERAPY | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 16 385,75$ |
2015-06-12 | REHABILITATION ALTERNATIVES LTD. | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 21 758,70$ |
2015-06-23 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 323 367,20$ |
2015-06-29 | OCCUPATIONAL REHABILITATION GROUP | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 11 925,00$ |
2015-07-06 | ERNST AND YOUNG | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 116 481,17$ |
2015-07-07 | M'PACT INC. | 1291 Logiciels de communications des images/vidéos | 58 020,36$ |
2015-07-07 | SIERRA SYSTEMS GROUP INC | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 103 937,40$ |
2015-07-10 | J. BEALS REHABILITATION CONSULTANT | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 14 343,00$ |
2015-07-10 | COMMISSIONAIRES DU QUEBEC | 460 Services de protection | 187 615,31$ |
2015-07-10 | COMMISSIONAIRES DU QUEBEC | 460 Services de protection | 182 927,67$ |
2015-07-10 | COMMISSIONAIRES DU QUEBEC | 460 Services de protection | 150 389,52$ |
2015-07-13 | SEBERRAS PROFESSIONAL SERVICES LTD. | 630 Édifices à bureaux | 22 374,00$ |
2015-07-14 | BROOKFIELD GLOBAL INTEGRATED | 630 Édifices à bureaux | 22 600,00$ |
2015-07-15 | S.I. SYSTEMS C9565C | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 62 086,50$ |
2015-07-16 | Y2 CONSULTING PSYCHOLOGISTS | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 673,64$ |
2015-07-17 | 2224907 ONTARIO INC | 630 Édifices à bureaux | 41 630,00$ |
2015-07-17 | ADR EDUCATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 29 925,00$ |
2015-07-20 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 41 161,05$ |
2015-07-20 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 120 867,47$ |
2015-07-21 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC | 491 Services de conseillers en gestion | 24 860,00$ |
2015-07-21 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 813 Services d'aide temporaire | 33 672,02$ |
2015-07-21 | REGAIN INC. | 446 Conseillers en formation | 24 155,10$ |
2015-07-22 | ERNST AND YOUNG | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 123 598,13$ |
2015-07-23 | INNOVATIVE REHABILITATION | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 10 450,00$ |
2015-07-23 | VANCOUVER ISLAND VOCATIONAL | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 21 315,00$ |
2015-07-24 | OCCUPATIONAL REHAB GRP OF CDA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 12 600,00$ |
2015-07-27 | FIERA PROPERTIES LTD. | 630 Édifices à bureaux | 40 341,00$ |
2015-07-30 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 119 413,04$ |
2015-08-05 | SIERRA SYSTEMS GROUP INC | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 70 229,50$ |
2015-08-05 | SIERRA SYSTEMS GROUP INC. | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 96 309,90$ |
2015-08-06 | ERNST AND YOUNG | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 250 731,73$ |
2015-08-10 | S.I. SYSTEMS C9565C | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 179 912,88$ |
2015-08-17 | FORRESTER SWITZERLAND GMBH | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 343 524,60$ |
2015-08-20 | FGG CONSULTING | 446 Conseillers en formation | 14 268,75$ |
2015-09-11 | S.I. SYSTEMS C9565C | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 127 967,18$ |
2015-09-16 | INTERIS CONSULTING INC | 491 Services de conseillers en gestion | 75 145,00$ |
2015-09-17 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 77 176,97$ |
2014-12-04 | M'PACTE INC. | 522 Location d'équipement de communications d'images/vidéos | 193 400,30$ |
2015-07-24 | CONFERENCE BOARD OF CANADA | 361 Abonnements électroniques et publications électroniques | 35 855,00$ |
Veuillez noter que l'information normalement non divulguée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne figure pas dans ce site Web.