Service Canada - Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2015-2016 3ième Trimestre
Veuillez sélectionner le nom du fournisseur pour obtenir les détails
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur actuelle du contrat |
---|---|---|---|
2013-11-21 | MARTIN DISABILITY | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 12 788,59$ |
2014-11-19 | MCLAUGHLIN AND ALBERT HOLDINGS | 511 Location de bâtiments à bureaux | 22 509,60$ |
2014-12-10 | J. BEALS REHABILITATION CONSULTANT | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 15 437,76$ |
2015-03-12 | T'S PARCEL PLUS | 213 Services de messager | 12 348,00$ |
2015-04-02 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 266 454,56$ |
2015-04-13 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 176 215,80$ |
2015-04-14 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 349 868,93$ |
2015-04-29 | MARTIN DISABILITY | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 18 688,00$ |
2015-05-01 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 273 355,37$ |
2015-05-01 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 179 032,17$ |
2015-05-01 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 228 662,28$ |
2015-05-26 | CORNERSTONE OCCUPATIONAL THERAPY | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 19 559,61$ |
2015-05-26 | HARBOURSIDE REHABILITATION INC | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 13 670,20$ |
2015-05-29 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 156 522,20$ |
2015-07-06 | ERNST AND YOUNG | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 147 622,15$ |
2015-07-14 | BROOKFIELD GLOBAL INTEGRATED | 630 Édifices à bureaux | 35 708,00$ |
2015-08-04 | OCCUPATIONAL REHAB GRP OF CDA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 11 891,25$ |
2015-10-01 | SYSTEMSCOPE INC. | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 197 750,00$ |
2015-09-08 | CORNERSTONE OCCUPATIONAL THERAPY | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 18 116,94$ |
2015-09-09 | CORNERSTONE OCCUPATIONAL THERAPY | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 14 629,68$ |
2015-09-10 | OCCUPATIONAL REHAB GRP OF CDA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 17 449,50$ |
2015-09-10 | ARGUS MANAGEMENT CONSULTANTS INC | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 17 871,83$ |
2015-09-23 | CORNERSTONE OCCUPATIONAL THERAPY | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 12 336,81$ |
2015-09-30 | BROOKFIELD GLOBAL INTEGRATED | 630 Édifices à bureaux | 99 750,00$ |
2015-10-01 | ERNST AND YOUNG | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 61 741,58$ |
2015-10-02 | OCCUPATIONAL REHAB GRP OF CDA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 13 006,88$ |
2015-10-02 | BROOKFIELD GLOBAL INTEGRATED | 630 Édifices à bureaux | 11 300,00$ |
2015-10-08 | BROOKFIELD GLOBAL INTEGRATED | 630 Édifices à bureaux | 42 940,00$ |
2015-10-08 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 77 176,97$ |
2015-10-14 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 77 176,97$ |
2015-10-16 | OCCUPATIONAL REHAB GRP OF CDA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 13 098,75$ |
2015-10-22 | FORRESTER SWITZERLAND GMBH | 362 Services d'accès à des données et à des bases de données | 49 388,66$ |
2015-10-30 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 64 109,72$ |
2015-11-03 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 92 094,98$ |
2015-11-04 | MAXSYS | 812 Services informatiques (comprend les solutions, produits en TI, les services gérés dans les TI) | 42 930,75$ |
2015-11-06 | CISTEL TECHNOLOGY INC | 812 Services informatiques (comprend les solutions, produits en TI, les services gérés dans les TI) | 45 946,31$ |
2015-12-01 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 69 071,23$ |
2015-11-09 | S.I. SYSTEMS C9565C | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 113 753,96$ |
2015-11-09 | S.I. SYSTEMS C9565C | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 131 761,35$ |
2015-11-09 | SIERRA SYSTEMS GROUP INC | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 116 929,58$ |
2015-11-10 | SIERRA SYSTEMS GROUP INC | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 103 477,50$ |
2015-11-10 | SIERRA SYSTEMS GROUP INC | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 72 434,25$ |
2015-11-13 | PROCOM CONSULTANTS GROUP LTD | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 119 947,67$ |
2015-11-18 | S.I. SYSTEMS C9565C | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 143 930,30$ |
2015-11-20 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 45 271,41$ |
2015-11-20 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 19 402,03$ |
2015-11-20 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 57 200,06$ |
2015-11-23 | ERNST AND YOUNG | 491 Services de conseillers en gestion | 136 762,76$ |
2015-11-23 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 491 Services de conseillers en gestion | 46 564,88$ |
2015-11-23 | INNOVATIVE REHABILITATION | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 11 975,00$ |
2015-11-23 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 491 Services de conseillers en gestion | 15 521,63$ |
2015-11-23 | S.I. SYSTEMS C9565C | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 217 532,72$ |
2015-11-24 | S.I. SYSTEMS C9565C | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 168 654,53$ |
2015-11-24 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 491 Services de conseillers en gestion | 23 023,74$ |
2015-11-25 | PITNEY BOWES OF CANADA LTD. | 1239 Autre matériel et pièces de bureau | 25 044,72$ |
2015-11-27 | DENIS DUBUC CONSULTING | 491 Services de conseillers en gestion | 16 950,00$ |
2015-11-30 | INSIGHTS LEARNING AND DEVELOPMENT | 448 Achats de programmes de formation et cours | 15 850,00$ |
2015-11-30 | DELTA PRINTING LTD. | 321 Services d'imprimerie | 65 466,77$ |
2015-11-30 | STONECIRCLE CONSULTING | 491 Services de conseillers en gestion | 20 277,77$ |
2015-12-03 | DELOITTE LLP | 491 Services de conseillers en gestion | 74 779,45$ |
2015-12-09 | LRO Staffing | 499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 990,00$ |
2015-12-11 | SIERRA SYSTEMS GROUP INC | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 11 865,00$ |
2015-12-11 | AUTOBUS FLEUR DE LYS INC. | 252 Voyage-fonctionnaires-Mobilisation des intervenants | 17 246,25$ |
2015-12-11 | SIERRA SYSTEMS GROUP INC | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 83 055,00$ |
2015-12-11 | SIERRA SYSTEMS GROUP INC | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 11 865,00$ |
2015-12-14 | PSYCOM INC. | 446 Conseillers en formation | 20 695,50$ |
2015-12-15 | MAXSYS | 813 Services d'aide temporaire | 112 112,70$ |
2015-12-15 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 813 Services d'aide temporaire | 190 329,62$ |
2015-12-16 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 17 246,25$ |
2015-12-22 | ERNST AND YOUNG | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 77 176,97$ |
2015-05-27 | HOOTSUITE MEDIA INC. | 583 Licences/maintenance des logiciels d'applications, de bases de données, logiciels de développement… | 548 525,61$ |
2013-09-06 | ACS EXPRESS INC. | 213 Services de messager | 318 391,77$ |
2014-03-28 | ACS EXPRESS INC. | 213 Services de messager | 255 091,96$ |
2015-10-30 | STATEL CAPITAL TECH. PARTNERS INC. | 855 Frais d'acquisition et de contrat | 563 377,50$ |
2014-12-04 | M'PACT INC. | 522 Location d'équipement de communications d'images/vidéos | 232 081,50$ |
2015-11-26 | ANNEX-NEWCOM LIMITED PARTNERSHIP | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 39 838,84$ |
2015-12-09 | 4 OFFICE AUTOMATION LTD | 1282 Équipement informatique de l'environnement de Production et opérations | 17 485,62$ |
Veuillez noter que l'information normalement non divulguée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne figure pas dans ce site Web.