Service Canada - Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2013-2014 1ier Trimestre
Veuillez sélectionner le nom du fournisseur pour obtenir les détails
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur actuelle du contrat |
---|---|---|---|
2010-07-10 | PITNEY BOWES CANADA LTD. | 3520 Mobilier et ameublement du bureau | 50 676,46$ |
2013-06-19 | ARGUS MANAGEMENT CONSULTANTS | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 18 411,70$ |
2011-04-01 | SOUTHERN AVALON DEVELOPMENT | 511 Location de bâtiments à bureaux | 12 204,00$ |
2011-04-01 | L'ASSOCIATION REGIONALE DE LA COTE | 511 Location de bâtiments à bureaux | 14 690,00$ |
2011-04-01 | INNU NATION | 511 Location de bâtiments à bureaux | 14 238,00$ |
2011-04-01 | MANUEL INSURANCE LTD. | 511 Location de bâtiments à bureaux | 27 662,40$ |
2011-10-01 | KINGSWOOD CENTRE | 213 Services de messager | 11 280,00$ |
2013-04-24 | NEOPOST CANADA LTD. | 212 Affranchissement et colis postal | 99 999,99$ |
2013-04-24 | NEOPOST CANADA LTD. | 212 Affranchissement et colis postal | 99 999,99$ |
2013-04-24 | NEOPOST CANADA LTD. | 212 Affranchissement et colis postal | 99 999,99$ |
2013-04-24 | NEOPOST CANADA LTD. | 212 Affranchissement et colis postal | 99 999,99$ |
2013-04-29 | NEOPOST CANADA LTD. | 212 Affranchissement et colis postal | 26 000,01$ |
2013-04-29 | NEOPOST CANADA LTD. | 212 Affranchissement et colis postal | 26 000,01$ |
2013-03-07 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 130 031,36$ |
2013-04-02 | ARTI-COM | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 21 000,00$ |
2013-05-14 | SOFTCONCEPT CANADA INC. | 362 Services d'accès à des données et à des bases de données | 10 144,22$ |
2013-04-23 | PITNEY BOWES CANADA LTD. | 212 Affranchissement et colis postal | 57 485,00$ |
2013-05-02 | CANON CANADA INC. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 53 226,51$ |
2013-04-15 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 12 259,80$ |
2013-04-15 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES | 460 Services de protection | 154 852,70$ |
2013-04-15 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 186 653,88$ |
2013-04-15 | COMMISSIONAIRES GREAT LAKES | 460 Services de protection | 248 947,31$ |
2013-05-28 | ECOLE DE LANGUES LA CITE | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 15 513,00$ |
2013-06-06 | RICOH CANADA | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 13 620,74$ |
2013-02-04 | PRODUCTION CASE COMPANY | 1179 Marchandises et produits divers | 98 595,89$ |
2013-05-07 | PITNEYWORKS PREPAID | 212 Affranchissement et colis postal | 99 999,35$ |
2013-05-07 | PITNEYWORKS PREPAID | 212 Affranchissement et colis postal | 99 999,35$ |
2013-05-07 | PITNEYWORKS PREPAID | 212 Affranchissement et colis postal | 99 999,35$ |
2013-05-27 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 Services de protection | 11 300,00$ |
2013-03-06 | CORCAN - ONTARIO SALES CENTRE | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 32 888,00$ |
2012-12-06 | THE NEUTRAL ZONE COACHING AND CONSULTING SERVICES INC. | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 21 327,17$ |
2013-04-16 | XEROX CANADA | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 42 412,65$ |
2013-05-17 | XEROX CANADA | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 23 355,15$ |
2013-05-27 | XEROX CANADA | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 22 599,15$ |
2013-04-30 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONNAIRES NORTHERN ALBERTA NATIONAL MONITORING C | 460 Services de protection | 37 168,95$ |
2013-05-28 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONNAIRES NORTHERN ALBERTA NATIONAL MONITORING | 460 Services de protection | 23 547,93$ |
2013-06-20 | VISIBLE INK INCORPORATED | 448 Achats de programmes de formation et cours | 18 217,50$ |
2013-05-23 | BLACKBURN YOUNG OFFICE SOLUTIONS | 1179 Marchandises et produits divers | 21 588,00$ |
2013-04-19 | NGC INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 21 436,80$ |
2013-05-03 | CRAWFORD HEALTHCARE MANAGEMENT SERVICES | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 15 855,50$ |
2013-05-06 | CRAWFORD HEALTHCARE MANAGEMENT SERVICES | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 12 521,00$ |
2013-05-16 | MARTIN DISABILITY MANAGEMENT SERVICES | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 13 604,00$ |
2013-05-21 | OCCUPATIONAL REHAB GROUP OF CANADA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 12 845,00$ |
2013-05-21 | J. BEALS REHABILITATION CONSULTANT | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 10 073,00$ |
2013-05-21 | J. BEALS REHABILITATION CONSULTANT | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 12 571,00$ |
2013-05-30 | MARTIN DISABILITY MANAGEMENT SERVICES | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 12 005,00$ |
2013-05-30 | MARTIN DISABILITY MANAGEMENT SERVICES | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 19 974,00$ |
2013-05-30 | MARTIN DISABILITY MANAGEMENT SERVICES | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 12 293,00$ |
2013-05-30 | OCCUPATIONAL REHAB GROUP OF CANADA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 12 810,50$ |
2013-06-04 | OCCUPATIONAL REHAB GROUP OF CANADA | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 11 371,50$ |
2013-06-13 | MARTIN DISABILITY MANAGEMENT SERVICES | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 16 973,00$ |
2013-06-19 | J. BEALS REHABILITATION CONSULTANT | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 13 262,00$ |
2013-06-27 | J. BEALS REHABILITATION CONSULTANT | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 14 222,50$ |
2013-06-27 | J. BEALS REHABILITATION CONSULTANT | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 10 665,50$ |
2013-04-09 | CCR INTERNATIONAL | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 29 662,50$ |
2013-05-16 | DYNAMIC PERSONNEL CONSULTANTS | 813 Services d'aide temporaire | 29 887,94$ |
2013-02-08 | UNIVERSITY OF OTTAWA FINANCIAL SERVICES | 446 Conseillers en formation | 15 255,00$ |
2013-05-23 | BEING FIRST, INC | 446 Conseillers en formation | 20 978,00$ |
2013-05-24 | CAREERJOY | 446 Conseillers en formation | 12 995,00$ |
2013-05-30 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 15 729,60$ |
2012-10-01 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 310 750,00$ |
2013-04-01 | SERRURE REGIONAL | 660 Instruments, appareils et accessoires de mesure, contrôle, laboratoire, médecine et optique | 17 245,50$ |
2013-04-09 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES LTD | 813 Services d'aide temporaire | 11 201,40$ |
2013-04-16 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES LTD | 813 Services d'aide temporaire | 10 801,35$ |
2013-04-16 | SPI CONSULTANTS | 813 Services d'aide temporaire | 11 864,48$ |
2013-04-16 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 813 Services d'aide temporaire | 21 177,45$ |
2013-03-15 | CCI LEADERSHIP INSTITUTE OTTAWA | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 23 730,00$ |
2013-04-16 | JOHN J. RAKOS & ASSOCIATES CONSULTANTS LTD. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 24 860,00$ |
2013-06-03 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 472 Conseillers en Technologie d'information | 205 095,00$ |
2013-04-26 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 472 Conseillers en Technologie d'information | 112 717,50$ |
2013-06-10 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 472 Conseillers en Technologie d'information | 62 150,00$ |
2010-10-21 | RELIABLE DATA ENTRY INC. | 473 Consultants en TI et en télécommunication | 533 077,50$ |
2012-12-10 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 491 Services de conseillers en gestion | 74 580,00$ |
2013-02-20 | CAE INC | 446 Conseillers en formation | 23 322,15$ |
2013-03-06 | GEVC INC. | 446 Conseillers en formation | 10 130,45$ |
2013-03-27 | CAE INC | 446 Conseillers en formation | 106 233,76$ |
2013-05-22 | GEVC INC. | 446 Conseillers en formation | 115 604,65$ |
2013-05-22 | CAE INC | 446 Conseillers en formation | 143 839,30$ |
2013-05-22 | GEVC INC. | 446 Conseillers en formation | 84 331,90$ |
2013-05-28 | CAE INC | 446 Conseillers en formation | 24 975,83$ |
2013-06-20 | GEVC INC. | 446 Conseillers en formation | 78 811,85$ |
2013-05-02 | GLOBAL KNOWLEDGE | 855 Frais d'acquisition et de contrat | 24 860,00$ |
2013-06-05 | ALGONQUIN COLLEGE CORPORATE TRAINING. | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 13 221,00$ |
2013-05-28 | GLOBAL KNOWLEDGE | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 14 418,80$ |
2013-06-05 | OLIVUS LEARNING | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 23 052,00$ |
2013-05-28 | PERFORMANCE FEEDBACK | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 17 577,15$ |
2013-06-21 | RETIREMENT PLANNING INSTITUTE | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 13 221,00$ |
2013-06-06 | LOREN GARY (AND TEAM) C/O CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP HAVARD KENNEDY SCHOOL | 491 Services de conseillers en gestion | 25 000,00$ |
Veuillez noter que l'information normalement non divulguée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne figure pas dans ce site Web.