Service Canada - Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2009-2010 3ième Trimestre
Veuillez sélectionner le nom du fournisseur pour obtenir les détails
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur actuelle du contrat |
---|---|---|---|
2009-07-10 | THE CANADIAN HEARING SOCIETY | 1221 Matériel de communications vocales | 17 948,92$ |
2009-12-08 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 99 998,22$ |
2009-09-02 | CRAWFORD HEALTHCARE MANAGEMENT | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 12 769,00$ |
2008-04-01 | SHRED-IT INTERNATIONAL INC. | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 135 600,00$ |
2008-09-01 | XEROX CANADA LTD. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 33 845,76$ |
2009-12-29 | NEOPOST CANADA LTD | 1239 Autre matériel et pièces de bureau | 22 531,07$ |
2009-12-18 | LANGUAGE RESEARCH DEVELOPMENT GROUP | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 17 729,25$ |
2009-12-08 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 44 940,00$ |
2009-10-22 | PITNEYWORKS PREPAID | 212 Affranchissement et colis postal | 31 500,00$ |
2009-11-03 | NEOPOST CANADA LTD.- DPOC | 212 Affranchissement et colis postal | 21 000,00$ |
2009-11-18 | SHARP ELECTRONICS C/O MELLON BANK N.A. CANADA BRANCH | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 72 712,08$ |
2009-11-23 | PITNEYWORKS PREPAID | 212 Affranchissement et colis postal | 31 500,00$ |
2009-10-28 | ERGO CENTRIC SEATING SYSTEMS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 16 588,32$ |
2009-12-14 | ANIXTER | 1179 Marchandises et produits divers | 23 680,13$ |
2009-03-09 | FEDERATION DE L' UPA | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 45 045,00$ |
2009-03-09 | FEDERATION DE L'UPA | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 45 045,00$ |
2009-03-09 | FEDERATION DE L' UPA | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 37 800,00$ |
2009-03-09 | FEDERATIONS DE L' UPA | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 22 680,00$ |
2009-03-09 | FEDERATION DE L' UPA | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 44 730,00$ |
2009-03-09 | FEDERATION DE L'UPA | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 15 435,00$ |
2009-10-02 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 34 745,76$ |
2009-10-27 | RICOH | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 21 420,00$ |
2009-12-11 | PIKANGIKUM FIRST NATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 13 400,00$ |
2009-12-11 | MUSKRAT DAM FIRST NATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 10 528,00$ |
2009-12-11 | WUNNUMIN LAKE FIRST NATIONS | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 10 408,00$ |
2009-12-11 | SANDY LAKE FIRST NATIONS | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 22 800,00$ |
2009-12-11 | SIOUX LOOKOUT AREA ABORIGINAL MANAGEMENT BOARD | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 36 000,00$ |
2009-12-11 | KITCHENUHMAYKOOSIB INNINUWUG BIG TROUT LAKE | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 22 800,00$ |
2009-11-05 | CINTAS CANADA LTD. | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 17 770,94$ |
2009-12-21 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 17 614,80$ |
2009-11-13 | RICOH | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 663,00$ |
2009-08-06 | CTI WORKING ENVIRONMENTS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 64 086,94$ |
2009-12-04 | TEKNION C/O GRAND & TOY SUDBURY | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 11 473,63$ |
2009-05-19 | PUROLATOR COURIER LTD | 213 Services de messager | 73 500,00$ |
2009-06-01 | ARROWSPEED DELIVERY SERVICE | 213 Services de messager | 13 025,07$ |
2009-10-08 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 99 750,00$ |
2009-10-08 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 99 750,00$ |
2009-10-08 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 99 750,00$ |
2009-10-16 | COMPOSITION SAINTE-FOY | 494 Services de traduction | 15 750,00$ |
2009-10-13 | DELTA MEADOWVALE RESORT AND CONFERENCE CENTRE | 511 Location de bâtiments à bureaux | 18 349,26$ |
2009-12-07 | GENUMARK PROMOTIONAL MERCHANDISE | 321 Services d'imprimerie | 33 710,25$ |
2009-11-09 | PWGSC - PROMOTIONAL MATERIALS | 321 Services d'imprimerie | 33 710,25$ |
2009-11-12 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CANADA INC. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 27 329,40$ |
2007-02-05 | TOSHIBA OF CANADA LIMITED | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 16 935,66$ |
2009-12-01 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CANADA INC. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 513,88$ |
2009-12-21 | DRS DISPUTE RESOLUTION SERVICES | 491 Services de conseillers en gestion | 21 000,00$ |
2009-12-17 | SHARP ELECTRONICS | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 13 320,72$ |
2009-10-22 | DYNAMEX CANADA CORPORATION | 213 Services de messager | 26 122,89$ |
2009-11-18 | SHARP ELECTRONICS OF CANADA | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 14 203,72$ |
2009-11-30 | SHARP ELECTRONICS OF CANADA | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 18 446,40$ |
2009-04-01 | WORLD OF WATER | 1179 Marchandises et produits divers | 10 462,20$ |
2008-03-01 | L'ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE | 511 Location de bâtiments à bureaux | 12 751,20$ |
2007-03-01 | BRIAR ENTERPRISES LTD | 511 Location de bâtiments à bureaux | 33 725,74$ |
2008-04-01 | FÉDÉRATION DES FRANCOPHONES DE | 511 Location de bâtiments à bureaux | 33 660,00$ |
2008-03-01 | CARLTON TRAIL REGIONAL COLLEGE | 511 Location de bâtiments à bureaux | 17 766,00$ |
2008-11-01 | SOUTH WEST SASKATCHEWAN | 511 Location de bâtiments à bureaux | 12 075,00$ |
2008-04-01 | CGF HOLDINGS LIMITED | 511 Location de bâtiments à bureaux | 14 572,80$ |
2009-12-08 | INLINE SYSTEMS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 23 960,42$ |
2007-03-01 | DAN TRAN RENTALS | 511 Location de bâtiments à bureaux | 28 093,20$ |
2009-12-01 | PWGSC COMMUNICATIONS | 321 Services d'imprimerie | 125 872,95$ |
2009-11-16 | PEAK PERFORMANCE ACCES AU SOMMET | 3259 Dépenses diverses, non classées ailleurs | 33 768,00$ |
2009-12-22 | PEAK PERFORMANCE ACCES AU SOMMET | 3259 Dépenses diverses, non classées ailleurs | 23 391,27$ |
2009-12-22 | PEAK PERFORMANCE ACCES AU SOMMET | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 23 637,60$ |
2009-04-01 | SHRED-IT CANADA CORPORATION INC. | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 131 260,50$ |
2009-04-01 | CANADIAN SPRINGS | 819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 37 485,00$ |
2009-05-01 | XEROX CANADA | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 100 555,23$ |
2009-10-20 | XEROX CANADA | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 21 416,97$ |
2009-12-29 | PITNEYWORKS PREPAID | 212 Affranchissement et colis postal | 99 999,99$ |
2009-11-20 | INTERSOL GROUP : BRIN SHARP INC. | 446 Conseillers en formation | 19 020,75$ |
2009-10-21 | TRANS CANADA SOLUTIONS INC | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 115 499,92$ |
2009-12-03 | YELLOWHEAD EAST BUSINESS DEVELOPME | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 99 884,36$ |
2009-12-11 | CALGARY MENNONITE CENTRE | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 115 499,92$ |
2009-10-15 | LAKELAND BILINGUAL SERVICES OPERATED BY BERNARD RONDEAU | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 96 600,16$ |
2009-12-03 | 925305 AB LIMITED O/A GRANDE CACHE JOBSTART | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 115 499,92$ |
2009-10-15 | COMMUNITY FUTURES NORTHWEST ALBERTA FORMERLY: MACKENZIE ECONOMIC DEVELOPMENT | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 54 469,80$ |
2009-12-03 | WJS ALBERTA | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 115 499,92$ |
2009-10-19 | STETTLER AND DISTRICT FAMILY AND COMMUNITY SUPPORT SVCS | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 115 499,92$ |
2009-10-20 | WEST YELLOWHEAD COMMUNITY FUTURES DEVELOPMENT CORPORATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 115 499,92$ |
2009-10-19 | WJS ALBERTA | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 115 499,92$ |
2009-12-03 | BJ GALLAGHER | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 93 024,54$ |
2009-10-20 | WJS ALBERTA | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 115 499,92$ |
2009-12-03 | WJS ALBERTA | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 115 499,92$ |
2009-12-03 | YELLOWHEAD EAST BUSINESS DEVELOPME | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 115 499,92$ |
2009-12-03 | LOKKEN ASSOCIATES TRAINING | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 115 499,92$ |
2009-11-09 | SIMPSON AIR | 201 Voyage - Employés de la fonction publique | 10 092,60$ |
2009-02-20 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONNAIRES | 460 Services de protection | 148 069,92$ |
2009-12-18 | CANADIAN LEASEBACK(GP)INC. | 660 Instruments, appareils et accessoires de mesure, contrôle, laboratoire, médecine et optique | 11 993,34$ |
2009-12-14 | TOWN OF WATSON LAKE | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 104 999,96$ |
2009-10-28 | R.A.MALATEST & ASSOCIATES LTD | 492 Contrats de recherche | 24 950,63$ |
2005-05-26 | MARTIN DISABILITY | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 22 396,50$ |
2007-04-11 | WESTERN REHABILITATION | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 12 190,00$ |
2008-02-05 | MARTIN DISABILITY | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 17 253,60$ |
2008-12-08 | MARTIN DISABILITY | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 13 202,70$ |
2009-11-25 | IWA - FOREST INDUSTRY REHAB. SERVICES | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 10 500,00$ |
2009-12-09 | J. BEALS REHABILITATION CONSULTANT | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 12 180,00$ |
2005-07-18 | XEROX CANADA | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 22 286,76$ |
2006-02-20 | XEROX CANADA LTD. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 16 311,60$ |
2008-04-01 | CONNELLAN CONTRACTING | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 135 470,16$ |
2009-12-18 | THE GOVERNANCE NETWORK (OPERATING) | 491 Services de conseillers en gestion | 38 808,00$ |
2009-11-25 | RETIREMENT PLANNING INSTITUTE | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 16 537,50$ |
2009-12-16 | ECOLE DE LANGUES CREUSOT | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 10 795,00$ |
2009-12-30 | DURIVAGE MANAGEMENT SOLUTIONS | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 18 375,00$ |
2009-04-14 | BRAINHUNTER (OTTAWA) INC | 472 Conseillers en Technologie d'information | 158 686,50$ |
2009-10-16 | BRAINHUNTER (OTTAWA) INC | 472 Conseillers en Technologie d'information | 90 090,00$ |
2006-05-06 | GILMORE REPRODUCTIONS | 321 Services d'imprimerie | 525 000,00$ |
2009-12-03 | BUSINESS INFORMATION GROUP | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 10 500,00$ |
2009-04-14 | BRAINHUNTER (OTTAWA) INC | 472 Conseillers en Technologie d'information | 155 085,00$ |
2009-04-14 | BRAINHUNTER (OTTAWA) INC | 472 Conseillers en Technologie d'information | 147 735,00$ |
2009-12-30 | DBS INTERNATIONAL | 491 Services de conseillers en gestion | 265 492,50$ |
2009-10-28 | HYPERACTIVE PRODUCTIONS INC. | 499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 951,91$ |
2009-11-17 | CAMPBELL INTEL SERVICES INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 10 500,00$ |
2009-12-04 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES LTD SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 813 Services d'aide temporaire | 1 999 998,00$ |
2009-12-04 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES LTD SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 813 Services d'aide temporaire | 7 014 863,10$ |
2009-10-22 | CONCEPT CUBIC CYNERGY - 3365007668 | 855 Frais d'acquisition et de contrat | 24 675,00$ |
2009-12-04 | THE ASSOCIATES GROUP OF COMPANIES | 813 Services d'aide temporaire | 10 584,00$ |
2009-11-24 | AJILON CANADA INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 90 825,00$ |
2009-11-06 | GARTNER GROUP CANADA CO | 812 Services informatiques (comprend les solutions, produits en TI, les services gérés dans les TI) | 25 515,00$ |
2009-12-14 | L-3 COMMUNICATIONS CORPORATION COMMUNICATIONS SYSTEMS - EAST | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de l'hygiène | 22 024,72$ |
2009-11-27 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES LTD SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 491 Services de conseillers en gestion | 403 250,40$ |
2009-11-27 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES LTD SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 813 Services d'aide temporaire | 199 993,50$ |
2009-08-07 | SOUND VENTURE PRODUCTIONS OTTAWA | 499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 96 430,95$ |
2009-09-29 | TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 301 Services de réclame | 74 973,63$ |
2009-10-01 | E PRINT IT, PRINT CENTRE FINANCIAL SERVICES | 321 Services d'imprimerie | 21 060,74$ |
2009-10-06 | THE TRI-CO GROUP INC. | 321 Services d'imprimerie | 36 750,00$ |
2009-12-01 | ST. JOSEPH CORPORATION PRINT GROUP INC. | 321 Services d'imprimerie | 23 539,77$ |
2009-10-14 | NICOLE CHENEVERT-MIQUELON | 494 Services de traduction | 26 214,30$ |
2009-11-04 | FND GRAPHICS INC. | 321 Services d'imprimerie | 42 000,00$ |
2009-11-20 | FND GRAPHICS INC. | 321 Services d'imprimerie | 42 000,00$ |
2009-12-01 | E PRINT IT, PRINT CENTRE FINANCIAL SERVICES | 321 Services d'imprimerie | 301 717,86$ |
2009-12-04 | DELTA PRINTING LTD. | 321 Services d'imprimerie | 22 578,15$ |
2009-12-09 | FND GRAPHICS INC. | 321 Services d'imprimerie | 13 650,00$ |
2009-12-03 | DELTA PRINTING LTD. | 321 Services d'imprimerie | 48 871,20$ |
2009-12-21 | THE TRI-CO GROUP INC. | 321 Services d'imprimerie | 43 827,00$ |
2009-08-06 | VDOLIFE INC | 499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 490,97$ |
2009-10-08 | W.ILLI.AM | 491 Services de conseillers en gestion | 21 813,75$ |
2009-10-01 | DELTA MEDIA INC. | 492 Contrats de recherche | 24 806,25$ |
2009-12-10 | FRIESEN KAYE AND ASSOCIATES | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 24 999,45$ |
2009-12-04 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES LTD SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 813 Services d'aide temporaire | 2 499 997,50$ |
2009-11-02 | NAV CANADA | 511 Location de bâtiments à bureaux | 24 645,22$ |
2009-10-23 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CANADA INC. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 13 154,40$ |
2009-11-09 | RFP SOLUTIONS | 491 Services de conseillers en gestion | 23 362,50$ |
2008-11-30 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES LTD | 813 Services d'aide temporaire | 2 373 000,00$ |
2009-12-04 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES LTD SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 813 Services d'aide temporaire | 2 499 997,50$ |
2009-08-24 | PROLITY CORPORATION | 491 Services de conseillers en gestion | 66 127,50$ |
2009-10-07 | PROLITY CORPORATION | 491 Services de conseillers en gestion | 22 995,00$ |
2009-10-02 | CENTRE FOR PUBLIC MANAGEMENT | 491 Services de conseillers en gestion | 23 625,00$ |
Veuillez noter que l'information normalement non divulguée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne figure pas dans ce site Web.