Service Canada - Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2005-2006 3ième Trimestre
Veuillez sélectionner le nom du fournisseur pour obtenir les détails
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur actuelle du contrat |
---|---|---|---|
2005-12-05 | PITNEY BOWES | 1239 Autre matériel et pièces de bureau | 11 198,56$ |
2005-10-05 | MODERN BUSINESS EQUIPMENT | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 550,60$ |
2005-11-08 | GRAND & TOY | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 11 171,46$ |
2005-12-16 | GRAND & TOY | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 19 103,46$ |
2005-12-23 | TRIWARE TECHNOLOGIES INC. | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 16 990,10$ |
2005-12-05 | PITNEY BOWES | 1239 Autre matériel et pièces de bureau | 15 668,11$ |
2005-11-22 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 23 000,00$ |
2005-10-20 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 10 810,00$ |
2005-10-24 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 11 960,00$ |
2005-12-16 | PITNEY BOWES | 212 Affranchissement et colis postal | 15 180,00$ |
2005-11-24 | H R ASSOCIATES | 491 Services de conseillers en gestion | 24 933,00$ |
2005-12-19 | EAGLE SPIRIT MARKETING | 1226 Matériel informatique - Central | 18 089,50$ |
2005-10-05 | TEKNION FURNITURE SYSTEMS | 630 Édifices à bureaux | 12 109,50$ |
2005-11-08 | RELIZON CANADA INC | 321 Services d'imprimerie | 13 371,05$ |
2005-11-17 | ID CKUR INC. | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 19 078,50$ |
2005-11-29 | ID CKUR INC. | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 11 341,99$ |
2005-08-26 | DAVIES ENTREPRISES LTD. | 1249 Autres pièces du matériel | 13 742,50$ |
2005-11-28 | I.M.S.G. AUTHORIZED KODAK CANADA RESELLER | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 15 262,40$ |
2005-12-01 | SNC-LAVALIN PROFAC | 630 Édifices à bureaux | 21 638,40$ |
2005-12-16 | TEKNION FURNITURE SYSTEMS | 1249 Autres pièces du matériel | 12 385,84$ |
2005-06-09 | DAIMLER CHRYSLER CANADA INC. | 1261 Véhicules automobiles de route | 19 451,53$ |
2005-12-08 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 16 050,00$ |
2005-10-21 | AVW-TELAV INC. | 570 Location-Autres | 14 445,00$ |
2005-11-08 | HOTEL GOUVERNEUR PLACE DUPUIS | 201 Voyage - Employés de la fonction publique | 15 408,14$ |
2005-10-05 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 53 500,00$ |
2005-09-22 | RONALD C LISTER CANADA INC. | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de l'hygiène | 22 113,69$ |
2005-10-20 | XEROX CANADA LIMITEE | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 005,40$ |
2005-11-18 | XEROX CANADA LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 914,00$ |
2005-11-18 | XEROX CANADA LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 914,00$ |
2005-12-30 | XEROX CANADA LIMITEE | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 785,60$ |
2005-10-25 | TEKNION ROY & BRETON INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 110,44$ |
2005-10-25 | TEKNION ROY & BRETON INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 773,50$ |
2005-10-26 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 21 121,80$ |
2005-11-16 | GLOBAL UPHOLSTERY CO INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 495,31$ |
2005-07-01 | SECURITY TECHNOLOGY SERVICES INC | 660 Instruments, appareils et accessoires de mesure, contrôle, laboratoire, médecine et optique | 11 170,80$ |
2005-11-16 | SHERATON FALLSVIEW HOTEL & CONFERENCE CENTRE NIAGARA FALLS | 201 Voyage - Employés de la fonction publique | 24 843,80$ |
2005-12-19 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 22 264,56$ |
2005-10-11 | SHERATON FALLSVIEW HOTEL & CONFERENCE CENTRE NIAGARA FALLS | 822 Accueil | 13 550,48$ |
2005-12-21 | NEXINNOVATIONS INC | 1226 Matériel informatique - Central | 12 337,10$ |
2005-11-30 | RICOH CANADA INC. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 20 415,60$ |
2005-12-22 | HURON BUSINESS DEVELOPMENT CORPORA | 499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 610,00$ |
2005-12-22 | ELGIN COMMUNITY FUTURES DEV EX 34 | 499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 610,00$ |
2005-12-23 | COMMUNITY FUTURES DEVELOPMENT CORPORATION OF MIDDLESEX COUNTRY | 499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 610,00$ |
2005-10-03 | ATRIPCO | 213 Services de messager | 42 800,00$ |
2005-11-03 | CANON CANADA INC. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 330,96$ |
2005-10-06 | CTI WORKING ENVIRONMENTS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 34 066,45$ |
2005-10-26 | XEROX CANADA LTD. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 14 111,16$ |
2005-11-18 | XEROX CANADA LTD. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 063,35$ |
2005-12-16 | RICOH CANADA | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 16 216,92$ |
2005-12-16 | CTI WORKING ENVIRONMENTS | 1249 Autres pièces du matériel | 16 914,27$ |
2005-12-21 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 364,92$ |
2005-12-21 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 364,92$ |
2005-12-21 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 593,00$ |
2005-12-21 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 593,00$ |
2005-12-21 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 593,00$ |
2005-12-21 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 593,00$ |
2005-12-21 | CANON CANADA INC | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 593,00$ |
2005-12-08 | NEXINNOVATIONS | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 13 137,46$ |
2005-12-19 | DELTA CHELSEA HOTEL | 201 Voyage - Employés de la fonction publique | 16 741,82$ |
2005-11-07 | ENVIRONICS RESEARCH GROUP | 492 Contrats de recherche | 54 964,84$ |
2005-11-22 | BAYLEAF SOFTWARE INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 24 214,10$ |
2005-12-21 | AUTO TRIM DESIGN OF WINNIPEG | 630 Édifices à bureaux | 13 225,20$ |
2005-11-04 | XEROX CANADA LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 13 559,05$ |
2005-11-07 | XEROX CANADA LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 13 559,05$ |
2005-11-05 | INSIGHT CANADA | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 66 819,36$ |
2005-12-23 | KRUG FURNITURE INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 11 743,93$ |
2005-10-18 | XEROX CANADA LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 13 526,95$ |
2005-09-01 | ADMIRAL SECURE PRODUCTS LTD | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de l'hygiène | 10 015,20$ |
2005-10-04 | EARLY RESOLUTION INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 13 642,50$ |
2005-12-20 | DELL COMPUTER CORP. | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 10 062,28$ |
2005-12-02 | GENERAL MOTORS OF CANADA LTD. | 1261 Véhicules automobiles de route | 139 132,10$ |
2005-11-30 | SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS | 812 Services informatiques (comprend les solutions, produits en TI, les services gérés dans les TI) | 18 279,88$ |
2005-08-06 | TOSHIBA OF CANADA LTD. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 392 850,07$ |
2005-12-09 | CORPORATE EXPRESS | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 18 430,75$ |
2005-11-17 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 99 998,99$ |
2005-10-11 | CHATEAU LOUIS HOTEL | 822 Accueil | 11 148,77$ |
2005-09-15 | PC CORP | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 15 169,02$ |
2005-12-23 | VEEKEN MARY-LOU VALUABLE PRODUCTS AND INFORMATION SERVICES 754035 ALBERTA LIMITED | 492 Contrats de recherche | 19 414,08$ |
2005-12-21 | XEROX CANADA | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 087,00$ |
2005-10-28 | ISLAND KEY COMPUTER LTD. | 1226 Matériel informatique - Central | 40 943,55$ |
2005-12-05 | NEOPOST CANADA LIMITED | 1239 Autre matériel et pièces de bureau | 18 870,52$ |
2005-10-01 | TOWN OF WATSON LAKE | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 44 940,00$ |
2005-11-29 | CHATEAU CARTIER | 570 Location-Autres | 15 016,65$ |
2005-10-04 | ASPECT | 202 Voyage - Autres que employé de la fonction publique | 13 600,00$ |
2005-11-04 | ALLIANCE PERSONNEL INC. | 813 Services d'aide temporaire | 22 028,63$ |
2005-07-07 | SKILLS/COMPETENCES CANADA | 201 Voyage - Employés de la fonction publique | 31 005,21$ |
2005-11-25 | PHOENIX SPI | 492 Contrats de recherche | 84 772,89$ |
2005-06-01 | E.S. TUNIS & ASSOCIATES | 491 Services de conseillers en gestion | 21 266,25$ |
2005-10-12 | IBM CANADA LTD | 491 Services de conseillers en gestion | 64 200,00$ |
2005-12-12 | IBM CANADA LTD | 491 Services de conseillers en gestion | 137 709,00$ |
2005-09-21 | ECONOTRENDS LIMITED | 491 Services de conseillers en gestion | 16 050,00$ |
2005-09-09 | PHASE 5 CONSULTING GROUP INC. | 492 Contrats de recherche | 23 775,40$ |
2005-11-01 | DARE HUMAN RESOURCES CORPORATION | 491 Services de conseillers en gestion | 18 660,80$ |
2005-11-02 | ACCENTURE INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 243 960,00$ |
2005-12-22 | CAP GEMINI ERNST & YOUNG | 491 Services de conseillers en gestion | 118 770,00$ |
2005-11-24 | IBM CANADA LTD | 491 Services de conseillers en gestion | 84 958,00$ |
2005-11-10 | CAP GEMINI ERNST & YOUNG | 491 Services de conseillers en gestion | 171 735,00$ |
2005-11-10 | ACCENTURE INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 376 640,00$ |
2005-11-28 | CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 371 878,50$ |
2005-11-10 | IBM CANADA LTD | 491 Services de conseillers en gestion | 203 107,40$ |
2005-10-03 | ACCENTURE INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 121 980,00$ |
2005-10-03 | CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 115 560,00$ |
2005-10-03 | IBM CANADA LTD | 491 Services de conseillers en gestion | 154 080,00$ |
2005-10-17 | ACERRA LEARNING INC. | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 11 984,00$ |
2005-08-29 | EKOS RESEARCH ASSOCIATES INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 24 747,77$ |
2005-11-29 | BUSINESS INFORMATION GROUP | 472 Conseillers en Technologie d'information | 10 700,00$ |
2005-12-06 | THE SMR GROUP | 321 Services d'imprimerie | 71 636,50$ |
2005-07-21 | GENERAL MOTORS OF CANADA LTD. | 1261 Véhicules automobiles de route | 26 593,99$ |
2005-09-14 | TOYOTA CANADA INC. | 1261 Véhicules automobiles de route | 32 431,17$ |
2005-10-13 | TOYOTA CANADA INC. | 1261 Véhicules automobiles de route | 36 723,47$ |
2005-08-16 | VERITAAQ TECHNOLOGY HOUSE INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 93 732,00$ |
2005-11-30 | MICROSOFT CANADA INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 170 932,50$ |
2005-11-04 | KNOWLEDGE CIRCLE | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 19 058,00$ |
2005-11-30 | MICROSOFT CANADA INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 199 822,50$ |
2005-10-11 | BRAINHUNTER (OTTAWA) INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 29 425,00$ |
2005-10-06 | 652685 ONTARIO LTD. COOPER CONSULTING | 491 Services de conseillers en gestion | 74 632,50$ |
2005-11-01 | CITY OF OTTAWA LANSDOWNE PARK | 511 Location de bâtiments à bureaux | 21 721,00$ |
2005-10-28 | EVENT DESIGN GROUP INC. | 570 Location-Autres | 20 030,40$ |
2005-11-01 | ARAMARK SPORTS AND ENTERTAINMENT SERVICES | 822 Accueil | 27 734,40$ |
2005-11-17 | SHARP DIRECT | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 27 349,20$ |
2005-11-23 | IBM CANADA LTD | 491 Services de conseillers en gestion | 176 496,50$ |
2005-11-24 | ACCENTURE INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 218 387,00$ |
2005-10-27 | NOVA NETWORKS | 1226 Matériel informatique - Central | 27 670,20$ |
2005-10-14 | CAP GEMINI ERNST & YOUNG | 491 Services de conseillers en gestion | 125 725,00$ |
2005-11-14 | TECKNOWLEDGY INC. | 472 Conseillers en Technologie d'information | 77 200,50$ |
2005-09-08 | ALLIED INTERNATIONAL CREDIT CORP. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 341 235,26$ |
2005-09-08 | ALLIED INTERNATIONAL CREDIT CORP. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 363 899,25$ |
2005-09-08 | ALLIED INTERNATIONAL CREDIT CORP. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 451 161,27$ |
2005-09-08 | ALLIED INTERNATIONAL CREDIT CORP. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 400 177,57$ |
2005-09-08 | ALLIED INTERNATIONAL CREDIT CORP. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 285 573,52$ |
2005-09-08 | ALLIED INTERNATIONAL CREDIT CORP. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 318 292,79$ |
2005-09-08 | ALLIED INTERNATIONAL CREDIT CORP. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 348 763,77$ |
2005-09-08 | ALLIED INTERNATIONAL CREDIT CORP. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 363 618,51$ |
2005-09-08 | ALLIANCE ONE | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 301 549,22$ |
2005-09-08 | TOTAL CREDIT RECOVERY | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 263 914,98$ |
2005-09-08 | ALLIED INTERNATIONAL CREDIT CORP. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 377 343,87$ |
2005-09-08 | ALLIANCE ONE | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 382 822,77$ |
2005-09-08 | ALLIANCE ONE | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 409 292,76$ |
2005-09-08 | ALLIED INTERNATIONAL CREDIT CORP. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 396 936,17$ |
2005-09-08 | TOTAL CREDIT RECOVERY | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 318 351,30$ |
2005-09-08 | ALLIED INTERNATIONAL CREDIT CORP. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 449 865,84$ |
2005-09-08 | ALLIANCE ONE | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 282 491,95$ |
2005-09-08 | TOTAL CREDIT RECOVERY | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 394 658,69$ |
2005-09-08 | ALLIANCE ONE | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 312 413,89$ |
2005-09-08 | TOTAL CREDIT RECOVERY | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 485 294,96$ |
2005-09-08 | ALLIED INTERNATIONAL CREDIT CORP. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 415 785,96$ |
2005-09-08 | ALLIANCE ONE | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 346 505,56$ |
2005-08-29 | PORTFOLIO MANAGEMENT SOLUTIONS INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 456 661,72$ |
2005-09-08 | ALLIANCE ONE | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 378 337,71$ |
2005-09-08 | TOTAL CREDIT RECOVERY | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 348 031,39$ |
2005-09-08 | ALLIANCE ONE | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 392 097,20$ |
2005-09-08 | TOTAL CREDIT RECOVERY | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 261 863,39$ |
2005-09-08 | ALLIANCE ONE | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 488 020,43$ |
2005-09-08 | TOTAL CREDIT RECOVERY | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 296 218,75$ |
2005-09-08 | ALLIANCE ONE | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 361 496,23$ |
2005-09-08 | ALLIANCE ONE | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 430 784,49$ |
2005-09-08 | TOTAL CREDIT RECOVERY | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 333 951,26$ |
2005-09-08 | ALLIANCE ONE | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 385 884,51$ |
2005-09-08 | TOTAL CREDIT RECOVERY | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 359 120,03$ |
2005-09-08 | COLLECTCORP INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 325 490,12$ |
2005-09-08 | TOTAL CREDIT RECOVERY | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 386 494,40$ |
2005-08-29 | COLLECTCORP INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 389 970,76$ |
2005-09-08 | TOTAL CREDIT RECOVERY | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 389 883,17$ |
2005-09-08 | TOTAL CREDIT RECOVERY | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 418 389,44$ |
2005-09-08 | COLLECTCORP INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 477 016,47$ |
2005-09-08 | COLLECTCORP INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 277 211,35$ |
2005-09-08 | COLLECTCORP INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 301 728,02$ |
2005-10-11 | A.R.C. ACCOUNTS RECOVERY CORPORATION | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 91 643,17$ |
2005-09-08 | COLLECTCORP INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 337 824,87$ |
2005-09-08 | COLLECTCORP INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 357 454,01$ |
2005-09-08 | COLLECTCORP INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 374 183,62$ |
2005-09-08 | COLLECTCORP INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 383 987,62$ |
2005-09-08 | COLLECTCORP INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 392 383,40$ |
2005-09-08 | COLLECTCORP INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 481 713,28$ |
2005-09-08 | COLLECTCORP INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 398 195,26$ |
2005-09-08 | FINANCIAL DEBT RECOVERY LIMITED | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 193 383,65$ |
2005-09-08 | FINANCIAL DEBT RECOVERY LIMITED | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 221 445,37$ |
2005-09-08 | FINANCIAL DEBT RECOVERY LIMITED | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 290 155,74$ |
2005-10-11 | ARO INC | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 89 098,14$ |
2005-09-08 | FINANCIAL DEBT RECOVERY LIMITED | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 242 987,66$ |
2005-09-08 | FINANCIAL DEBT RECOVERY LIMITED | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 137 833,23$ |
2005-09-08 | FINANCIAL DEBT RECOVERY LIMITED | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 138 500,59$ |
2005-09-08 | FINANCIAL DEBT RECOVERY LIMITED | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 175 650,18$ |
2005-09-08 | FINANCIAL DEBT RECOVERY LIMITED | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 175 029,97$ |
2005-09-08 | FINANCIAL DEBT RECOVERY LIMITED | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 207 353,37$ |
2005-09-08 | FINANCIAL DEBT RECOVERY LIMITED | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 230 359,07$ |
2005-09-08 | FINANCIAL DEBT RECOVERY LIMITED | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 246 331,78$ |
2005-09-08 | FINANCIAL DEBT RECOVERY LIMITED | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 257 217,92$ |
2005-09-08 | NORDON COLLECTION NETWORK INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 190 681,19$ |
2005-09-08 | NORDON COLLECTION NETWORK INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 211 890,56$ |
2005-09-08 | NORDON COLLECTION NETWORK INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 307 386,42$ |
2005-10-11 | CBV COLLECTION SERVICES LTD. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 98 563,98$ |
2005-09-08 | NORDON COLLECTION NETWORK INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 181 699,87$ |
2005-09-08 | NORDON COLLECTION NETWORK INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 154 540,61$ |
2005-09-08 | NORDON COLLECTION NETWORK INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 165 301,04$ |
2005-09-08 | NORDON COLLECTION NETWORK INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 182 640,92$ |
2005-09-08 | NORDON COLLECTION NETWORK INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 217 364,68$ |
2005-09-08 | NORDON COLLECTION NETWORK INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 237 442,46$ |
2005-09-08 | NORDON COLLECTION NETWORK INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 246 992,85$ |
2005-09-08 | NORDON COLLECTION NETWORK INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 267 636,99$ |
2005-09-08 | NORDON COLLECTION NETWORK INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 279 133,64$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 270 076,68$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 293 193,37$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 382 999,71$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 449 291,50$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 478 511,29$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 272 449,48$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 253 296,59$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 285 433,93$ |
2005-10-11 | COLLECT COM CREDIT INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 98 411,83$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 303 678,93$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 335 151,38$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 347 377,39$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 387 398,49$ |
2005-09-08 | NORDON COLLECTION NETWORK INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 279 571,31$ |
2005-09-08 | NORDON COLLECTION NETWORK INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 284 547,88$ |
2005-09-08 | NORDON COLLECTION NETWORK INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 248 076,79$ |
2005-09-08 | NORDON COLLECTION NETWORK INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 278 933,79$ |
2005-09-08 | NORDON COLLECTION NETWORK INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 227 331,16$ |
2005-09-08 | NORDON COLLECTION NETWORK INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 115 403,06$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 388 571,97$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 449 702,38$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 453 337,02$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 309 462,30$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 346 260,22$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 441 372,95$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 374 944,87$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 347 692,03$ |
2005-09-08 | NCO FINANCIAL SERVICES, INC. | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 776 077,60$ |
2005-09-08 | TOTAL CREDIT RECOVERY | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 456 523,31$ |
2005-09-07 | TOTAL CREDIT RECOVERY | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 452 911,82$ |
2005-09-08 | TOTAL CREDIT RECOVERY | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 333 196,98$ |
2005-09-07 | TOTAL CREDIT RECOVERY | 815 Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 1 380 145,41$ |
