Service Canada - Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2005-2006 4ième Trimestre
Veuillez sélectionner le nom du fournisseur pour obtenir les détails
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur actuelle du contrat |
---|---|---|---|
2006-03-24 | XWAVE SOLUTIONS | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 28 483,20$ |
2006-03-06 | POLAR BEAR CORPORATE EDUCATION SOLUTIONS | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 15 697,50$ |
2006-03-16 | POLAR BEAR CORPORATE EDUCATION SOLUTIONS | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 15 697,50$ |
2006-01-24 | RANDOM NORTH DEVELOPMENT ASSOCIATION | 499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 000,00$ |
2006-02-09 | COMMUNITY EDUCATION NETWORK | 499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 25 000,00$ |
2006-02-13 | TOWN OF BURGEO | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 667,50$ |
2006-02-16 | CBDC TRINITY CONCEPTION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 725,00$ |
2006-02-16 | EMERALD BUSINESS DEVELOPMENT CORPO RATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 23 096,00$ |
2006-02-17 | TWILLINGATE, NEW WORLD ISLAND, DEVELOPMENT ASSOCIATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 932,76$ |
2006-02-20 | CAPE FREELS DEVELOPMENT ASSOC | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 989,05$ |
2006-02-20 | SOUTH COAST COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 991,00$ |
2006-02-20 | SOUTH COAST COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 991,00$ |
2006-02-20 | SOUTHERN LABRADOR DEV ASSOC | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 150,00$ |
2006-02-24 | SOUTHERN AVALON DEV ASSOC | 352 Services de relations publiques | 24 988,59$ |
2006-02-24 | RAMEA ECONOMIC DEV ASSOC | 352 Services de relations publiques | 17 164,53$ |
2006-01-17 | XEROX CANADA LTD. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 055,68$ |
2006-01-17 | GRAND & TOY | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 10 133,80$ |
2006-02-27 | XEROX CANADA LTD. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 13 413,60$ |
2006-03-06 | XEROX CANADA LTD. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 17 553,60$ |
2006-03-07 | XEROX CANADA LTD. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 475,32$ |
2006-01-12 | DAIMLER CHRYSLER CANADA INC. | 1261 Véhicules automobiles de route | 34 396,50$ |
2006-02-21 | ATLANTIC BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 14 317,91$ |
2005-12-20 | FORD MOTOR CO. OF CANADA | 1261 Véhicules automobiles de route | 110 411,52$ |
2006-02-27 | DAIMLERCHRYSLER CANADA INC. | 1261 Véhicules automobiles de route | 68 793,00$ |
2006-03-09 | GRAND & TOY | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 14 927,00$ |
2006-03-14 | GRAND & TOY | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 20 699,77$ |
2006-03-14 | TUCKER ELECTRONICS LTD. | 1223 Équipement de communications images/vidéos (comprend le câblage, les pièces et les périphériques) | 33 586,58$ |
2006-03-31 | GRAND & TOY | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 22 283,21$ |
2006-02-02 | POLAR BEAR CORPORATE EDUCATION SOLUTIONS | 446 Conseillers en formation | 36 225,00$ |
2006-03-07 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 20 700,00$ |
2006-03-08 | WARREN SHEPELL CONSULTANTS CORP. | 491 Services de conseillers en gestion | 40 250,00$ |
2006-01-30 | EAGLESPIRIT MARKETING INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 728,30$ |
2006-03-15 | SPACESAVER SYSTEMS MARITIME RALPH L KING | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 23 964,85$ |
2006-02-03 | TEKNION FURNITURE SYSTEMS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 123 289,80$ |
2006-02-03 | EAGLESPIRIT MARKETING INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 13 041,01$ |
2006-02-23 | ERGOWORKS ATLANTIC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 13 295,15$ |
2006-02-23 | EAGLESPIRIT MARKETING INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 322,95$ |
2006-02-24 | EAGLESPIRIT MARKETING INC. | 1226 Matériel informatique - Central | 18 618,50$ |
2006-02-27 | EAGLESPIRIT MARKETING INC. | 1226 Matériel informatique - Central | 23 609,50$ |
2006-02-27 | EAGLESPIRIT MARKETING INC. | 1226 Matériel informatique - Central | 24 713,50$ |
2006-02-27 | EAGLESPIRIT MARKETING INC. | 1226 Matériel informatique - Central | 24 564,00$ |
2006-02-27 | EAGLESPIRIT MARKETING INC. | 1226 Matériel informatique - Central | 15 450,25$ |
2006-03-01 | EAGLESPIRIT MARKETING INC. | 1226 Matériel informatique - Central | 15 450,25$ |
2006-03-03 | CORPORATE EXPRESS | 1221 Matériel de communications vocales | 10 017,65$ |
2006-03-09 | EAGLESPIRIT MARKETING INC. | 1226 Matériel informatique - Central | 21 630,35$ |
2006-02-03 | TEKNION FURNITURE SYSTEMS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 17 196,64$ |
2006-03-01 | EAGLESPIRIT MARKETING INC. | 1226 Matériel informatique - Central | 24 564,00$ |
2006-01-23 | POLAR BEAR CORPORATE EDUCATION SOLUTIONS | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 39 847,50$ |
2006-02-01 | POLAR BEAR CORPORATE EDUCATION SOLUTIONS | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 11 126,25$ |
2005-12-06 | TOYOTA CANADA INC | 1261 Véhicules automobiles de route | 106 308,30$ |
2006-01-23 | PITNEY BOWES | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 17 553,60$ |
2006-03-03 | RELIZON CANADA INC | 321 Services d'imprimerie | 22 662,48$ |
2006-02-28 | EAGLE SPIRIT MARKETING | 1226 Matériel informatique - Central | 14 471,60$ |
2005-12-15 | DIRECT HEALTH SOLUTIONS INC | 451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 24 999,85$ |
2006-02-24 | ATLANTIC ALARM AND SOUND INC. | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de l'hygiène | 19 026,18$ |
2006-01-05 | EAGLE SPIRIT MARKETING | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 31 859,60$ |
2006-03-06 | ATLANTIC ALARM & SOUND | 630 Édifices à bureaux | 12 260,15$ |
2006-01-23 | POLAR BEAR CORPORATE EDUCATION SOLUTIONS | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 11 235,00$ |
2006-02-10 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 15 000,00$ |
2006-03-06 | MANOIR ST-CASTIN | 201 Voyage - Employés de la fonction publique | 18 222,10$ |
2006-03-06 | HOTEL CHERIBOURG | 201 Voyage - Employés de la fonction publique | 16 638,50$ |
2006-02-02 | CEFRIO | 491 Services de conseillers en gestion | 23 673,75$ |
2006-02-08 | SOM RECHERCHES & SONDAGES | 341 Services de recherche en communications | 13 054,00$ |
2006-03-20 | IRON MOUNTAIN CANADA CORP. | 460 Services de protection | 15 708,62$ |
2006-02-14 | EDUMICRO INC. | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 24 952,40$ |
2006-02-15 | GROUPE OPTION-MEDIATION | 491 Services de conseillers en gestion | 17 963,16$ |
2006-02-28 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRE | 460 Services de protection | 107 275,31$ |
2006-02-17 | DORO SAFETY & SECURITY | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 47 936,00$ |
2006-01-11 | TEKNION ROY & BRETON INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 15 186,83$ |
2006-01-11 | CALSTONE INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 13 988,58$ |
2006-01-16 | GLOBAL UPHOLSTERY CO INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 13 314,92$ |
2006-01-16 | GLOBAL UPHOLSTERY CO INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 18 397,69$ |
2006-02-13 | CALSTONE INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 18 967,29$ |
2006-03-21 | MONDRIAN CANADA INC | 1239 Autre matériel et pièces de bureau | 12 513,65$ |
2006-03-10 | PITNEY BOWES | 1239 Autre matériel et pièces de bureau | 32 673,58$ |
2006-03-14 | NEOPOST CANADA LIMITED | 1239 Autre matériel et pièces de bureau | 32 976,33$ |
2006-03-21 | NEXINNOVATIONS INC. | 1226 Matériel informatique - Central | 73 727,28$ |
2006-03-23 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 53 500,00$ |
2006-02-10 | JOSEE GAUDREAULT GRAPHISME INC. | 321 Services d'imprimerie | 10 218,50$ |
2006-03-15 | COPILOTE INC. | 321 Services d'imprimerie | 15 836,00$ |
2006-01-19 | CTI WORKING ENVIRONMENTS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 18 295,19$ |
2006-03-09 | RHO | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 17 124,28$ |
2006-02-23 | CTI WORKING ENVIRONMENTS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 11 235,60$ |
2005-12-17 | IMPRIMERIE ART GRAPHIQUE INC. | 321 Services d'imprimerie | 32 356,80$ |
2006-01-11 | DELTA MEDIA INC. | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 11 243,99$ |
2006-02-08 | DELTA CHELSEA HOTEL | 822 Accueil | 19 579,13$ |
2006-03-13 | TOSHIBA OF CANADA LIMITED | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 946,10$ |
2006-03-09 | HARTS UPHOLSTERED PRODUCTS CO. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 15 639,01$ |
2006-03-14 | HARTS UPHOLSTERED PRODUCTS CO. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 18 991,22$ |
2006-03-14 | HARTS UPHOLSTERED PRODUCTS CO. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 31 244,48$ |
2006-02-16 | C.B.-Z. INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 15 836,00$ |
2006-02-27 | FOUR POINTS HOTELS | 201 Voyage - Employés de la fonction publique | 18 803,11$ |
2006-03-16 | TELUS | 1223 Équipement de communications images/vidéos (comprend le câblage, les pièces et les périphériques) | 14 620,48$ |
2006-01-25 | ALLIANCE EVENTS 6193374 CANADA INC | 201 Voyage - Employés de la fonction publique | 84 363,26$ |
2006-01-25 | ALLIANCE EVENTS 6193374 CANADA INC | 491 Services de conseillers en gestion | 86 778,27$ |
2006-03-13 | BLUE MOUNTAIN RESORTS LTD. | 201 Voyage - Employés de la fonction publique | 20 529,23$ |
2006-02-21 | ADMIRAL SECURE PRODUCTS LTD | 1239 Autre matériel et pièces de bureau | 10 015,20$ |
2006-01-11 | META VOCATIONAL SERVICES INC. | 499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 610,00$ |
2006-01-16 | L'UNION DES CULTIVATEURS FRANCO-ON | 499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 610,00$ |
2006-01-23 | NORTHERN LIGHTS VOCATIONAL SERVICE | 499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 610,00$ |
2006-01-26 | JOB SKILLS | 499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 610,00$ |
2006-01-27 | COMMUNITY FUTURES DEVELOPMENT CORPORATION OF CHATHAM-KENT | 499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 610,00$ |
2006-02-15 | KEMPTVILLE COLLEGE BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE | 499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 610,00$ |
2006-03-17 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 40 660,00$ |
2006-03-04 | ANPER MANAGEMENT CONSULTANTS | 499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 877,00$ |
2005-10-26 | SHARP ELECTRONICS OF CAN LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 166 355,04$ |
2006-03-07 | NEXINNOVATIONS | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 37 848,04$ |
2006-03-02 | HARTS UPHOLSTERED PRODUCT | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 19 955,50$ |
2006-03-17 | DELL CANADA INC. | 1226 Matériel informatique - Central | 16 503,68$ |
2006-01-30 | CANON CANADA INC. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 19 028,88$ |
2006-01-05 | COMMISSIONAIRES-GREAT LAKES | 460 Services de protection | 10 174,03$ |
2006-01-20 | XEROX CANADA LTD. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 710,32$ |
2006-02-08 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 10 700,00$ |
2006-03-13 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 18 782,92$ |
2006-03-23 | NEXINNOVATIONS | 1226 Matériel informatique - Central | 10 044,09$ |
2005-11-16 | MAILING INNOVATIONS LTD. | 1219 Autre machinerie et pièces | 10 700,00$ |
2006-03-08 | HARTS UPHOLSTERED PRODUCT | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 544,85$ |
2006-03-07 | NEXINNOVATIONS | 1226 Matériel informatique - Central | 22 527,78$ |
2005-11-02 | NEX INNOVATIONS INC. | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 11 411,55$ |
2006-01-12 | NEXINNOVATIONS INC. | 1226 Matériel informatique - Central | 22 309,50$ |
2006-01-24 | 3M CANADA | 1223 Équipement de communications images/vidéos (comprend le câblage, les pièces et les périphériques) | 21 074,72$ |
2006-03-24 | THE WESTIN PRINCE HOTEL | 201 Voyage - Employés de la fonction publique | 14 480,31$ |
2006-01-19 | DIMENSION DISPLAY | 331 Services d'exposition | 20 324,65$ |
2006-02-21 | ENVIRONICS RESEARCH GROUP | 492 Contrats de recherche | 35 000,00$ |
2006-03-17 | PRINTCRAFTERS | 321 Services d'imprimerie | 23 861,00$ |
2006-01-24 | INSIGHT CANADA | 1226 Matériel informatique - Central | 10 849,80$ |
2006-01-24 | INSIGHT CANADA | 1226 Matériel informatique - Central | 23 384,85$ |
2006-02-28 | INSIGHT CANADA | 1226 Matériel informatique - Central | 11 459,70$ |
2006-01-20 | LIGHT VISIONS LTD | 331 Services d'exposition | 19 130,04$ |
2005-05-18 | MID CANADA COURIER SYSTEMS INC. | 213 Services de messager | 32 100,00$ |
2006-01-26 | TYCO/SIMPLEX /GRINNELL | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de l'hygiène | 11 201,83$ |
2006-01-26 | PITNEY BOWES OF CANADA LTD | 1219 Autre machinerie et pièces | 25 607,31$ |
2006-01-30 | CALSTONE INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 18 764,42$ |
2006-01-19 | INSIGHT CANADA | 1226 Matériel informatique - Central | 16 779,63$ |
2006-01-19 | INSIGHT CANADA | 1226 Matériel informatique - Central | 46 566,40$ |
2006-03-28 | XEROX CANADA LTD | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 23 433,00$ |
2006-03-16 | INSIGHT CANADA | 1226 Matériel informatique - Central | 17 451,70$ |
2006-02-01 | LEXCOM SYSTEMS GROUP | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 12 327,47$ |
2006-02-13 | NAGEL'S AUDIO VISUAL LTD. | 1223 Équipement de communications images/vidéos (comprend le câblage, les pièces et les périphériques) | 10 913,36$ |
2006-01-18 | TEKNION FURNITURE SYSTEMS LTD. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 26 501,90$ |
2006-02-14 | NORTHERN MICRO | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 91 893,74$ |
2006-01-17 | DELL COMPUTER CORPORATION CANADA | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 15 129,80$ |
2006-01-17 | MICROAGE REGINA | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 13 474,51$ |
2006-02-28 | DELL COMPUTER CORPORATION CANADA | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 11 919,80$ |
2006-03-20 | TOSHIBA OF CANADA LIMITED | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 48 037,53$ |
2006-02-13 | COMPUGEN INC. | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 61 632,00$ |
2006-03-08 | NORTHERN MICRO | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 42 579,98$ |
2006-02-14 | EKOS RESEARCH ASSOCIATES | 492 Contrats de recherche | 19 253,58$ |
2006-02-06 | NEX INNOVATIONS INC. | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 16 546,59$ |
2006-03-08 | MICROAGE REGINA | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 30 482,16$ |
2006-03-09 | ALLSEATING | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 036,60$ |
2006-01-18 | PRAIRIELAND TRAINING INITIATIVES INC. | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 42 928,40$ |
2006-03-08 | POSTAGE BY PHONE | 212 Affranchissement et colis postal | 80 250,00$ |
2006-01-26 | K-WEST ELECTRIC (1984) LTD | 1225 Pièces de matériel de télécommunications | 42 131,25$ |
2005-11-30 | P.C. PLACE | 1226 Matériel informatique - Central | 16 692,00$ |
2006-02-03 | NORTHERN MICRO | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 120 297,96$ |
2006-01-13 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 31 672,00$ |
2006-01-12 | PROFESSIONAL WESTERN COMPUTERS | 1226 Matériel informatique - Central | 15 675,50$ |
2006-01-30 | STEELCASE CANADA | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 10 491,99$ |
2006-01-06 | MICROAGE REGINA | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 24 396,00$ |
2006-02-03 | ALLSTEEL INC. C/O ACTION OFFICE INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 20 378,15$ |
2006-02-03 | TEKNION | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 16 638,50$ |
2006-02-06 | TEKNION | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 16 064,18$ |
2006-02-08 | HERMAN MILLER CANADA | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 19 538,21$ |
2006-02-06 | GLOBAL WINNIPEG | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 12 551,10$ |
2006-02-07 | CIRCA OFFICE INTERIORS LTD. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 17 321,00$ |
2006-02-09 | MATRIX VIDEO COMMUNICATIONS CORP. | 1223 Équipement de communications images/vidéos (comprend le câblage, les pièces et les périphériques) | 17 600,36$ |
2006-02-13 | NAGEL'S AUDIO VISUAL LTD. | 1223 Équipement de communications images/vidéos (comprend le câblage, les pièces et les périphériques) | 19 639,53$ |
2006-02-13 | MICROAGE REGINA | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 14 030,91$ |
2006-02-13 | NAGEL'S AUDIO VISUAL LTD. | 1223 Équipement de communications images/vidéos (comprend le câblage, les pièces et les périphériques) | 24 999,48$ |
2006-02-03 | GLOBAL UPHOLSTERY CO INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 21 197,45$ |
2006-01-20 | GLOBAL UPHOLSTERY | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 11 417,71$ |
2006-01-23 | TEKNION FURNITURE SYSTEMS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 11 079,20$ |
2006-02-02 | CORPORATE EXPRESS CANADA INC | 1249 Autres pièces du matériel | 39 441,81$ |
2006-02-02 | SOLUTIONS, THE FURNITURE PEOPLE | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 857,44$ |
2006-02-02 | SOUND-RITE | 630 Édifices à bureaux | 16 809,70$ |
2006-02-02 | RGO | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 484,28$ |
2006-02-02 | TEKNION | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 13 585,68$ |
2006-02-03 | GLOBAL UPHOLSTERY CO INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 16 957,95$ |
2006-02-03 | ALLWEST COMMERCIAL FURNISHINGS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 22 635,20$ |
2006-03-28 | EAUCOOL AB SOUTH | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 486,00$ |
2006-03-24 | EMPLOYEE DEVELOPMENT CONFERENCE | 823 Frais de participation aux conférences | 11 422,25$ |
2006-03-29 | CANADIAN ATLAS FURNITURE | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 944,40$ |
2006-02-28 | HYUNDAI AUTO CANADA | 1261 Véhicules automobiles de route | 74 568,30$ |
2006-02-01 | SUPREME BASICS | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 10 545,92$ |
2006-02-03 | NEXINNOVATIONS | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 88 327,43$ |
2006-01-10 | GADAR PROMOTIONS INC | 321 Services d'imprimerie | 22 829,52$ |
2006-03-30 | UNIVERSITY OF ALBERTA | 491 Services de conseillers en gestion | 13 500,00$ |
2006-01-13 | SUBARU CANADA INCORPORATED | 1261 Véhicules automobiles de route | 30 087,33$ |
2006-03-15 | RICHARDS- WILCOX | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 12 486,34$ |
2006-02-02 | THE GLOBAL GROUP | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 468,37$ |
2006-02-06 | SOLUTIONS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 22 411,42$ |
2006-01-23 | XEROX CANADA LTEE | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 10 137,18$ |
2006-03-16 | XEROX CANADA | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 914,00$ |
2006-02-02 | GRAND & TOY | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 12 133,80$ |
2006-02-08 | WCT MOVING & STORAGE LTD. | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 770,50$ |
2006-01-20 | ODC EXHIBIT SYSTEMS LTD | 1239 Autre matériel et pièces de bureau | 21 624,70$ |
2006-03-17 | HYUNDAI AUTO CANADA | 1261 Véhicules automobiles de route | 42 859,92$ |
2006-03-24 | COMMERCIAL ELECTRONICS LTD | 1223 Équipement de communications images/vidéos (comprend le câblage, les pièces et les périphériques) | 23 091,67$ |
2006-01-25 | OKANAGAN TRAINING AND DEVELOPMENT COUNCIL | 491 Services de conseillers en gestion | 24 942,98$ |
2006-03-20 | VALERIE G. WARD CONSULTING LTD. SERVICE GROWTH CONSULTANTS INC. | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 14 188,20$ |
2006-03-06 | CHASE OFFICE INTERIORS INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 190 603,12$ |
2006-02-24 | ONWARD COMPUTER SYSTEMS | 1226 Matériel informatique - Central | 39 006,85$ |
2006-03-30 | BURY MEDIA & SUPPLIES LTD. | 1246 Autres meubles et fournitures, incluant des pièces | 68 506,75$ |
2006-03-02 | ONWARD COMPUTER SYSTEMS | 1226 Matériel informatique - Central | 10 160,72$ |
2006-03-03 | DELL COMPUTER CORPORATION | 1226 Matériel informatique - Central | 39 341,76$ |
2006-03-30 | ONWARD COMPUTER SYSTEMS | 1226 Matériel informatique - Central | 15 263,55$ |
2006-03-30 | ISLAND KEY COMPUTER LTD. | 1226 Matériel informatique - Central | 21 368,97$ |
2006-03-30 | ISLAND KEY COMPUTER LTD. | 1227 Matériel informatique - Ordinateur portatif | 25 906,84$ |
2006-03-30 | ISLAND KEY COMPUTER LTD. | 1226 Matériel informatique - Central | 19 046,00$ |
2006-02-17 | PARADIGM LEARNING SERVICES INC. | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 13 482,00$ |
2006-03-31 | MINISTER OF FINANCE | 321 Services d'imprimerie | 33 232,26$ |
2006-03-29 | MINISTER OF FINANCE | 321 Services d'imprimerie | 62 385,95$ |
2006-02-22 | XEROX CANADA LTD. | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 785,60$ |
2006-02-20 | GLOBAL UPHOLSTERY | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 548,27$ |
2006-02-08 | STEELCASE CANADA LTD. | 1249 Autres pièces du matériel | 10 475,30$ |
2006-03-30 | CHASE OFFICE INTERIORS INC. | 1239 Autre matériel et pièces de bureau | 39 768,69$ |
2006-03-02 | GLOBAL UPHOLSTERY | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 14 851,60$ |
2006-03-09 | 3M CANADA | 1239 Autre matériel et pièces de bureau | 13 872,55$ |
2006-02-14 | CANON CANADA | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 272,00$ |
2006-02-14 | CANON CANADA | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 16 563,60$ |
2006-03-17 | TOWN OF WATSON LAKE | 491 Services de conseillers en gestion | 90 950,01$ |
2006-03-22 | CONNELLAN CONTRACTING AND CONSULTING | 491 Services de conseillers en gestion | 135 294,27$ |
2006-02-17 | TELUS | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 13 462,74$ |
2006-02-02 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS | 533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 332,99$ |
2005-12-14 | CAPE BRETON YMCA | 202 Voyage - Autres que employé de la fonction publique | 16 400,00$ |
2005-12-06 | TEAM WORK COOPERATIVE LIMITED | 491 Services de conseillers en gestion | 16 600,00$ |
2006-01-12 | LAVICTOIRE, LYSE | 491 Services de conseillers en gestion | 32 845,80$ |
2006-01-10 | CROSSING BOUNDARIES NATIONAL COUNCIL KTA CENTRE FOR COLLABORATIVE AGREEMENT | 499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 949,50$ |
2006-03-15 | TRADUCTIONS HOULE INC | 494 Services de traduction | 50 000,00$ |
2006-03-21 | TRADUCTIONS TESSIER | 494 Services de traduction | 50 000,00$ |
2006-03-21 | BROOKE-DELISLE INC. | 494 Services de traduction | 50 000,00$ |
2005-04-14 | BMR GROUP | 212 Affranchissement et colis postal | 17 523,29$ |
2005-04-14 | INFINITE DEVELOPMENT | 812 Services informatiques (comprend les solutions, produits en TI, les services gérés dans les TI) | 20 062,50$ |
2006-01-25 | IBM CANADA LTD | 491 Services de conseillers en gestion | 459 886,00$ |
2006-01-25 | CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 149 800,00$ |
2006-01-17 | THE MERGIS GROUP A SPHERION COMPANY | 491 Services de conseillers en gestion | 13 910,00$ |
2006-02-02 | GROUPE VISION MANAGEMENT CONSULTIN | 491 Services de conseillers en gestion | 23 005,00$ |
2006-01-16 | DELTA MEDIA INC. | 492 Contrats de recherche | 24 997,67$ |
2006-02-26 | ULTRALINGUA INC. | 1228 Ensemble de logiciels d'ordinateurs | 28 665,45$ |
